| ANO 2009 | ||||
| TOTAL DE AUDIÊNCIAS | 603 | |||
| TOTAL DE ACORDOS | 230 | 38,14% | ||
| ANO 2010 | ||||
| TOTAL DE AUDIÊNCIAS | 639 | |||
| TOTAL DE ACORDOS | 225 | 35,21% | ||
| ANO 2011 | ||||
| TOTAL DE AUDIÊNCIAS | 500 | |||
| TOTAL DE ACORDOS | 190 | 38,00% | ||
| TOTAL DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 1742 | |||
PROCESSOS EXTINTOS POR ACORDO | 645 | 37,03% | ||
Fonte: Núcleo de Conciliação
Dados obtidos desde 01/12/2008
Atualizados até 24/11/2011.