DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DESPACHOS DO PRESIDENTE
DESPACHO Nº 1909/2023 - CPER-3CLMPPPC-TJPR
PROTOCOLO 0005272-93.2023.8.16.6000
CREDENCIAMENTO Nº02/2023
I - Processou-se no presente expediente o Credenciamento nº 02/2023, que tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas devidamente habilitadas na Junta Comercial do Estado do Paraná para o exercício da atividade de Leiloeiro Oficial que apresentem condições de realizar depósito, guarda, conservação, administração e leilão de bens e veículos de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, conforme critérios, especificações e necessidades descritos no edital convocatório (9410859).
II - Aos cinco dias do mês de setembro de 2023 (05/09/2023), às 13:00 horas, foi realizada sessão pública de abertura do CREDENCIAMENTO Nº 02/2023, protocolado nesta Secretaria sob nº 0005272-93.2023.8.16.6000, na qual foram analisadas, pela 3ª Comissão de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial/eletrônico e Processamento de Credenciamento das Comissões Permanentes, as solicitações de credenciamento de 42 (quarenta e dois) interessados, conforme listados na Ata 9526976. Todos os procedimentos e demais ocorrências foram relatados na Manifestação 9571509 da Pregoeira.
III - Observadas as disposições legais, HOMOLOGO o julgamento exarado pela Comissão de Credenciamento consignado nas atas SEI nº 9526976 e nº 9565948 e DECLARO credenciadas as pessoas físicas abaixo, para o exercício da atividade de Leiloeiro Oficial que apresentem condições de realizar depósito, guarda, conservação, administração e leilão de bens e veículos de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seguindo a ordem para o rodízio determinada em sorteio realizado na sessão pública, de acordo com o item 3.11 do edital:
ORDEM SORTEIO | LEILOEIRO OFICIAL | CPF |
1 | CLEVER ELMES MILANI | 000.567.899-47 |
2 | NEWTON JORGE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 353.301.049-04 |
3 | MARILAINE BORGES DE PAULA | 122.197.428-90 |
4 | LUIZ CARLOS DALL AGNOL | 607.889.929-53 |
5 | ADALBERTO SCHERER FILHO | 301.894.209-44 |
6 | JAQUELINE SPERANÇA | 859.917.759-15 |
7 | HELCIO KRONBERG | 085.187.848-24 |
8 | BEATRIZ SILVA CARVALHO | 367.696.478-00 |
9 | GUILHERME EDUARDO STUTZ TOPOROSKI | 042.371.199-71 |
10 | PAULO ROBERTO NAKAKOGUE | 041.361.129-98 |
11 | LELIA DE PAULA LENZ CESAR GAUDENCIO | 839.225.129-68 |
12 | VANESSA GOELZER DE ARAÚJO VARGAS E PINTO | 040.643.209-05 |
13 | WERNO KLÖCKNER JÚNIOR | 571.326.589-72 |
14 | CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES | 089.444.926-54 |
15 | ALEX SANDRO VIEIRA FELIX | 026.187.549-30 |
16 | RAFAEL DANIELEWICZ | 032.329.549-52 |
17 | ALEX WILLIAN HOPPE | 043.915.679-38 |
18 | MARCIANO MAURO PAGLIARINI | 021.563.329-67 |
19 | DIEGO WOLF DE OLIVEIRA | 008.761.599-19 |
20 | PEDRO LERNER KRONBERG | 005.142.199-20 |
21 | SIDNEY BELARMINO FERREIRA JUNIOR | 049.611.679-75 |
22 | JOACIR MONZON POUEY | 007.917.900-29 |
23 | LUIZ BARBOZA DE LIMA JUNIOR | 397.601.709-49 |
24 | LEVY DOS SANTOS MORAES FILHO | 005.294.779-39 |
25 | ADRIANO MELNISKI | 017.258.449-31 |
26 | DANIEL RIBAS ROSA FRAHM | 044.809.879-24 |
27 | ANDRÉ LUIZ WUITSCHIK | 028.240.179-29 |
28 | POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA | 474.882.041-15 |
29 | EDUARDO SCHMITZ | 945.659.100-04 |
30 | PAULO SETSUO NAKAKOGUE | 041.278.549-87 |
31 | ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA | 016.585.929-64 |
32 | GALVÃO ADENYR LOPES JUNIOR | 007.689.459-25 |
33 | GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 280.345.868-38 |
34 | BRUNA CRISTINA SOARES | 083.254.239-35 |
35 | MARCOS ANTONIO TULIO | 046.021.839-56 |
36 | DANIEL ELIAS GARCIA | 910.192.149-53 |
Em 19 de Outubro de 2023.
DES. LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná