Relação Nº 2058/2022 - DGP - DA
PROTOCOLO/SEI Nº 0139021-46.2022.8.16.6000
Lista de Credores Preferenciais nº 99 - Estado do Paraná
ADVOGADOS CREDORES: ADAUTO PINTO DA SILVA, ADHEMAR DE OLIVEIRA E SILVA FILHO, ADRIANA FATIMA DOS SANTOS, AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS, ALESSANDRO RAVAZZANI, ALISON FERNANDO RIBEIRO, ALVARO DIRCEU DE CAMARGO VIANNA NETO, ANA MARIA LOPES PINTO, ANDRE LUIS CANEZIN DE MORAES SARMENTO, ANDRÉA PRISCILA LOFRANO, ANDRÉIA STALL, ANDRESSA DE LIZ SAMPAIO, AUGUSTO JONDRAL FILHO, BEATRIZ ADRIANA DE ALMEIDA, BRUNA HUMMIG, CAIO AUGUSTO BUTTENMULLER DE PAULA, CAMILA SIMÕES MARTINS, CAROLINE MELCHIADES SALVADEGO GUIMARÃES DE SOUZA LIMA, CASSIANO LUIZ IURK, CHARLES MICHEL LIMA DIAS, CLAUDIA ROGÉRIO GAMA, CLEBERSON DINIZ, DALVA FERREIRA CAMARGO, DANIELLE CHRISTIANNE DA ROCHA, DÉBORA GMACH LEAL, DENISE MARTINS AGOSTINI, DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO, EDMEIRE AOKI SUGETA, ELIANE APARECIDA DAVID STAUB, ELIZEU MORTEAN, EMILIO LUIZ AUGUSTO PROHMANN, EURICO HUMMIG FILHO, FABIANA CARRASCO RIBEIRO QUADROS, FELIPE STRACK FERNANDES, FELIPE STROBACH LINO, FERNANDA IMBRIANI FARIA, FERNANDO LANZ, FILIPE WILSON GOMES DE BORBA, FLÁVIA THOMAZ SOCCOL, FRANCISCO CUNHA SOUZA FILHO, FUAD SALIM NAJI, GERMANO AUGUSTO PEREIRA SURECK, GIOVANNA MAYER ZORZETO, GLAUCIO ALEXANDRE BRUNINI, GUILHERME FARACO, HAROLDO ALVES RIBEIRO JUNIOR, HENRIQUE GABRIEL BARROSO, JOAO ANTONIO DA CRUZ, JOAO BATISTA DA FONSECA JUNIOR, JOAO EGIDIO DA SILVA, JOÃO LUIZ AGNER REGIANI, JORGE NASSER MACEDO, JOSE DOROTI BORGES, JOSÉ EDUARDO MORENO MAESTRELLI, JOSÉ ROBERTO MARTINS, JOYGLER LUIZ PEREIRA MAKIYAMA, JUCELY ANTONIAZZI, KASSIA BASTOS DE ALMEIDA, LETÍCIA NEVES DA SILVA, LINCOLN EDUARDO ALBUQUERQUE DE CAMARGO FILHO, LOLITA DUWE GONÇALVES HANNESCH, LORENA POOL DEMÁRIO STUBERT, LUCIANE CRISTINA DROPA, LUIS ANSELMO ARRUDA GARCIA, LUIS EDUARDO PALIARINI, LUÍS HENRIQUE FERNANDES HIDALGO, LUIZ AUGUSTO MILENKOVICH BELINETTI, LUIZ CARLOS BELLINETTI, LUIZ FERNANDO BELLINETTI, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS PEREIRA, MARCELO CONSTANTINO MALAGUIDO, MARCELO RICIERI PINHATARI, MARCO ANTONIO DE SOUZA, MARCOS FLAVIO CARDOSO BATIUK, MARCOS ROBERTO MENEGHIN, MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI, MARIA CAROLINA OLIVEIRA BOPP CASTRO, MARIA CAROLINA SILVESTRE DE BARROS, MARIA DO CARMO PINHATARI FERREIRA, MARIA REGINA DISCINI, MARINA BRISOLARA KOLOSZWA, MAURICIO JOSE MORATO DE TOLEDO, MILTON MIRO VERNALHA FILHO, NAOTO YAMASAKI, PEDRO HENRIQUE BENASSI PEROZIM, PRISCILA WALLBACH SILVA, RAFAEL ELIAS ZANETTI, RAMONN BALDINO GARCIA, RENE PELEPIU, RESHAD TAWFEIQ, RICARDO VINICIUS CALDEIRA REINO, RITA MARIA LAMARÃO PAULA SOARES, RODOLFO CAJANGO PERALTO, RODRIGO KALACHE MORA, RODRIGO MOTTIN, ROGER STRIKER TRIGUEIROS, ROGERIO CALAZANS DA SILVA, ROSÂNGELA ZILIOTTO, ROSE MARY BUFFARA DE CAMARGO VIANNA, ROSI MARY MARTELLI, RUI ROGERS DE CARVALHO, SÉRGIO LUIZ BARROSO, SERGIO MURILO LOUREIRO, SERGIO NEY CUELLAR TRAMUJAS, SHIGUERU SUMIDA, SILVIANE BUSS TUPICH, SILVIO LUIZ JANUARIO, THIAGO DE FREITAS MARCOLINI, THIAGO JOSÉ MANTOVANI DE AZEVEDO, THIAGO LUCINDO FERREIRA, VANDERLEI LANZ, VICENTE PAULA DOS SANTOS, VINICIUS CARVALHO FERNANDES, VIVIAN CRISTINA LIMA LOPEZ VALLE, WAGNER DE SOUZA MOURA
PROCURADORES ENTE DEVEDOR: JOSÉ IVO DE AGUIAR OLIVEIRA, CLAUDIO MOREIRA PHILOMENO GOMES NETO
Decisão Nº 8395012 - DGP-D (Lista de Credores Preferenciais nº 99 - Estado do Paraná): 1 - Trata-se de Informação da Divisão de Análise de Critérios Judiciais de Cálculo - DACJuC (SEI nº 8385645), na qual consta a listagem de credores de precatórios com natureza alimentar requisitados em face do ESTADO DO PARANÁ, bem como de suas autarquias e fundações, que, por atenderem aos requisitos do artigo 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017, tiveram o pedido de pagamento superpreferencial em razão de doença grave deferido até o dia 17/11/2022, bem como aqueles que se enquadram na condição de sexagenários e de pessoas com deficiência, cujos pedidos foram deferidos até o dia 31/10/2022. 1.1 - Com relação ao saldo disponível na conta de repasse (SEI nº 8388852), verificou-se que é suficiente para quitação das superpreferências que são objeto do presente protocolado. 2 - Conforme decisões proferidas nos autos de precatórios de natureza alimentar (SEI nº 8388824), os pedidos de superpreferência dos credores abaixo descritos foram deferidos diante da comprovação da condição de prioridade, na forma do artigo 102, § 2º, do ADCT, da Resolução nº 303/2019 do CNJ e Portaria nº 260/2012 desta Presidência, a teor da análise da documentação (laudo médico quanto aos portadores de doença grave, documento de identidade quanto aos sexagenários e documentação comprobatória em relação às pessoas com deficiência):
Número lista: | 2022/0011 | |||
Tipo lista pref.: | Alimentar - doentes graves | |||
Número repasse: | 99 (L 99 PDG) | |||
Data base: | 17/11/2022 | |||
Vlr. base: | Conforme data do trânsito em julgado da decisão condenatória | |||
Devedor: | ESTADO DO PARANÁ | |||
Total liberado: | R$ 363.467,50 | |||
Ordem | Ofício requisitório | Protocolo SEI/ Mov. Projudi | CPF do Credor | Situação |
0001 | 2016/900464 | 0000595-71.2016. 8.16.7000 | (CPF: 848.545.***-**) | Liberado |
0002 | 2022/902044 | 0003359-20.2022. 8.16.7000 | (CPF: 087.949.***-**) | Liberado |
0003 | 2022/905729 | 0008310-57.2022. 8.16.7000 | (CPF: 428.921.***-**) | Liberado |
0004 | 2022/905925 | 0008747-98.2022. 8.16.7000 | (CPF: 355.603.***-**) | Liberado |
Número lista: | 2022/0015 | | ||
Tipo lista pref.: | Alimentar - sexagenários | | ||
Número repasse: | 99 (L 99 SEXAG) | | ||
Data base: | 31/10/2022 | | ||
Vlr. base: | Conforme data do trânsito em julgado da decisão condenatória | | ||
Devedor: | ESTADO DO PARANÁ | | ||
Total liberado: | R$ 11.880.061,10 | | ||
Ordem | Ofício requisitório | Protocolo SEI/ Mov. Projudi | CPF do Credor | Situação |
0001 | 2003/92093 | 0116487-11.2022. 8.16.6000 | (CPF: 003.778.***-**) | Liberado |
0002 | 2003/92093 | 0116487-11.2022. 8.16.6000 | (CPF: 374.269.***-**) | Liberado |
0003 | 2003/92093 | 0116487-11.2022. 8.16.6000 | (CPF: 306.506.***-**) | Liberado |
0004 | 2003/92093 | 0125026-63.2022. 8.16.6000 | (CPF: 366.505.***-**) | Liberado |
0005 | 2003/92093 | 0126446-06.2022. 8.16.6000 | (CPF: 031.433.***-**) | Liberado |
0006 | 2003/92093 | 0126446-06.2022. 8.16.6000 | (CPF: 447.374.***-**) | Liberado |
0007 | 2003/92093 | 0116490-63.2022. 8.16.6000 | (CPF: 033.275.***-**) | Liberado |
0008 | 2003/92093 | 0104555-26.2022. 8.16.6000 | (CPF: 307.577.***-**) | Liberado |
0009 | 2003/92093 | 0124304-29.2022. 8.16.6000 | (CPF: 471.017.***-**) | Liberado |
0010 | 2003/92093 | 0120292-69.2022. 8.16.6000 | (CPF: 514.595.***-**) | Liberado |
0011 | 2003/92093 | 0104373-40.2022. 8.16.6000 | (CPF: 441.057.***-**) | Liberado |
0012 | 2006/206698 | 0000087-77.2006. 8.16.7000 | (CPF: 147.281.***-**) | Liberado |
0013 | 2007/25131 | 0000030-25.2007. 8.16.7000 | (CPF: 004.375.***-**) | Liberado |
0014 | 2007/25131 | 0000030-25.2007. 8.16.7000 | (CPF: 373.897.***-**) | Liberado |
0015 | 2008/59722 | 0000067-18.2008. 8.16.7000 | (CPF: 277.070.***-**) | Liberado |
0016 | 2009/111508 | 0000088-57.2009. 8.16.7000 | (CPF: 474.970.***-**) | Liberado |
0017 | 2009/180863 | 0000151-82.2009. 8.16.7000 | (CPF: 254.352.***-**) | Liberado |
0018 | 2009/180863 | 0000151-82.2009. 8.16.7000 | (CPF: 254.351.***-**) | Liberado |
0019 | 2009/180863 | 0000151-82.2009. 8.16.7000 | (CPF: 397.842.***-**) | Liberado |
0020 | 2009/180863 | 0000151-82.2009. 8.16.7000 | (CPF: 002.234.***-**) | Liberado |
0021 | 2009/280302 | 0000103-26.2009. 8.16.7000 | (CPF: 448.287.***-**) | Liberado |
0022 | 2010/366288 | 0000157-55.2010. 8.16.7000 | (CPF: 438.831.***-**) | Liberado |
0023 | 2010/366288 | 0000157-55.2010. 8.16.7000 | (CPF: 364.265.***-**) | Liberado |
0024 | 2010/366288 | 0000157-55.2010. 8.16.7000 | (CPF: 072.045.***-**) | Liberado |
0025 | 2012/900184 | 0000015-80.2012. 8.16.7000 | (CPF: 398.039.***-**) | Liberado |
0026 | 2013/900049 | 0000008-54.2013. 8.16.7000 | (CPF: 056.659.***-**) | Liberado |
0027 | 2013/900141 | 0000338-51.2013. 8.16.7000 | (CPF: 004.903.***-**) | Liberado |
0028 | 2013/900320 | 0000254-50.2013. 8.16.7000 | (CPF: 058.936.***-**) | Liberado |
0029 | 2013/900320 | 0000254-50.2013. 8.16.7000 | (CPF: 310.043.***-**) | Liberado |
0030 | 2013/900320 | 0000254-50.2013. 8.16.7000 | (CPF: 155.939.***-**) | Liberado |
0031 | 2013/900320 | 0000254-50.2013. 8.16.7000 | (CPF: 002.358.***-**) | Liberado |
0032 | 2013/900538 | 0000329-89.2013. 8.16.7000 | (CPF: 028.038.***-**) | Liberado |
0033 | 2015/900995 | 0000232-21.2015. 8.16.7000 | (CPF: 709.817.***-**) | Liberado |
0034 | 2016/900464 | 0000595-71.2016. 8.16.7000 | (CPF: 392.362.***-**) | Liberado |
0035 | 2016/900575 | 0000609-55.2016. 8.16.7000 | (CPF: 014.665.***-**) | Liberado |
0036 | 2016/900631 | 0000635-53.2016. 8.16.7000 | (CPF: 071.824.***-**) | Liberado |
0037 | 2016/900631 | 0000635-53.2016. 8.16.7000 | (CPF: 022.230.***-**) | Liberado |
0038 | 2016/901204 | 0001275-56.2016. 8.16.7000 | (CPF: 070.087.***-**) | Liberado |
0039 | 2016/901277 | 0001337-96.2016. 8.16.7000 | (CPF: 408.608.***-**) | Liberado |
0040 | 2017/900840 | 0001004-13.2017. 8.16.7000 | (CPF: 047.863.***-**) | Liberado |
0041 | 2017/900840 | 0001004-13.2017. 8.16.7000 | (CPF: 071.922.***-**) | Liberado |
0042 | 2017/901372 | 0001602-64.2017. 8.16.7000 | (CPF: 287.842.***-**) | Liberado |
0043 | 2017/901414 | 0001679-73.2017. 8.16.7000 | (CPF: 428.360.***-**) | Liberado |
0044 | 2017/901447 | 0001763-74.2017. 8.16.7000 | (CPF: 769.006.***-**) | Liberado |
0045 | 2017/902611 | 0003890-82.2017. 8.16.7000 | (CPF: 232.015.***-**) | Liberado |
0046 | 2017/902611 | 0003890-82.2017. 8.16.7000 | (CPF: 552.470.***-**) | Liberado |
0047 | 2018/900182 | 0000589-93.2018. 8.16.7000 | (CPF: 474.970.***-**) | Liberado |
0048 | 2018/900278 | 0000616-76.2018. 8.16.7000 | (CPF: 321.456.***-**) | Liberado |
0049 | 2018/901064 | 0001748-71.2018. 8.16.7000 | (CPF: 474.970.***-**) | Liberado |
0050 | 2018/901733 | 0002815-71.2018. 8.16.7000 | (CPF: 352.659.***-**) | Liberado |
0051 | 2018/901325 | 0002930-92.2018. 8.16.7000 | (CPF: 456.455.***-**) | Liberado |
0052 | 2018/901724 | 0002972-44.2018. 8.16.7000 | (CPF: 356.743.***-**) | Liberado |
0053 | 2018/904536 | 0006597-86.2018. 8.16.7000 | (CPF: 969.802.***-**) | Liberado |
0054 | 2018/904815 | 0006904-40.2018. 8.16.7000 | (CPF: 405.289.***-**) | Liberado |
0055 | 2019/900657 | 0000637-18.2019. 8.16.7000 | (CPF: 410.411.***-**) | Liberado |
0056 | 2019/900707 | 0000820-86.2019. 8.16.7000 | (CPF: 450.353.***-**) | Liberado |
0057 | 2019/901753 | 0001915-54.2019. 8.16.7000 | (CPF: 478.896.***-**) | Liberado |
0058 | 2019/901775 | 0002200-47.2019. 8.16.7000 | (CPF: 443.157.***-**) | Liberado |
0059 | 2019/902624 | 0003230-20.2019. 8.16.7000 | (CPF: 024.316.***-**) | Liberado |
0060 | 2019/903836 | 0004513-78.2019. 8.16.7000 | (CPF: 072.554.***-**) | Liberado |
0061 | 2019/905966 | 0006814-95.2019. 8.16.7000 | (CPF: 492.684.***-**) | Liberado |
0062 | 2019/906771 | 0007729-47.2019. 8.16.7000 | (CPF: 364.265.***-**) | Liberado |
0063 | 2019/906903 | 0008454-36.2019. 8.16.7000 | (CPF: 434.876.***-**) | Liberado |
0064 | 2020/900081 | 0000203-92.2020. 8.16.7000 | (CPF: 490.773.***-**) | Liberado |
0065 | 2020/900470 | 0001448-41.2020. 8.16.7000 | (CPF: 364.265.***-**) | Liberado |
0066 | 2020/901344 | 0001940-33.2020. 8.16.7000 | (CPF: 551.270.***-**) | Liberado |
0067 | 2020/901712 | 0002237-40.2020. 8.16.7000 | (CPF: 355.918.***-**) | Liberado |
0068 | 2020/901639 | 0002245-17.2020. 8.16.7000 | (CPF: 312.118.***-**) | Liberado |
0069 | 2020/901580 | 0002549-16.2020. 8.16.7000 | (CPF: 320.355.***-**) | Liberado |
0070 | 2020/901713 | 0002552-68.2020. 8.16.7000 | (CPF: 544.344.***-**) | Liberado |
0071 | 2020/902982 | 0003539-07.2020. 8.16.7000 | (CPF: 555.629.***-**) | Liberado |
0072 | 2020/903701 | 0004825-20.2020. 8.16.7000 | (CPF: 562.053.***-**) | Liberado |
0073 | 2020/904847 | 0005641-02.2020. 8.16.7000 | (CPF: 522.418.***-**) | Liberado |
0074 | 2020/904654 | 0005654-98.2020. 8.16.7000 | (CPF: 474.496.***-**) | Liberado |
0075 | 2020/904946 | 0123811-52.2022. 8.16.6000 | (CPF: 244.485.***-**) | Liberado |
0076 | 2020/906622 | 0007971-69.2020. 8.16.7000 | (CPF: 274.778.***-**) | Liberado |
0077 | 2020/906848 | 0008046-11.2020. 8.16.7000 | (CPF: 186.683.***-**) | Liberado |
0078 | 2021/901078 | 0001312-10.2021. 8.16.7000 | (CPF: 405.005.***-**) | Liberado |
0079 | 2021/902445 | 0003192-37.2021. 8.16.7000 | (CPF: 308.819.***-**) | Liberado |
0080 | 2021/902567 | 0003319-72.2021. 8.16.7000 | (CPF: 455.419.***-**) | Liberado |
0081 | 2021/902563 | 0004040-24.2021. 8.16.7000 | (CPF: 436.056.***-**) | Liberado |
0082 | 2021/903046 | 0004067-07.2021. 8.16.7000 | (CPF: 392.887.***-**) | Liberado |
0083 | 2021/904294 | 0005010-24.2021. 8.16.7000 | (CPF: 481.134.***-**) | Liberado |
0084 | 2021/904705 | 0006410-73.2021. 8.16.7000 | (CPF: 462.233.***-**) | Liberado |
0085 | 2021/905350 | 0006469-61.2021. 8.16.7000 | (CPF: 472.013.***-**) | Liberado |
0086 | 2021/903956 | 0007266-37.2021. 8.16.7000 | (CPF: 448.698.***-**) | Liberado |
0087 | 2021/906317 | 0007791-19.2021. 8.16.7000 | (CPF: 122.378.***-**) | Liberado |
0088 | 2021/906600 | 0007947-07.2021. 8.16.7000 | (CPF: 489.822.***-**) | Liberado |
0089 | 2021/907050 | 0010803-41.2021. 8.16.7000 | (CPF: 517.929.***-**) | Liberado |
0090 | 2021/907923 | 0011304-92.2021. 8.16.7000 | (CPF: 172.910.***-**) | Liberado |
0091 | 2022/900089 | 0000179-93.2022. 8.16.7000 | (CPF: 257.544.***-**) | Liberado |
0092 | 2022/900231 | 0000399-91.2022. 8.16.7000 | (CPF: 439.184.***-**) | Liberado |
0093 | 2022/900509 | 0000848-49.2022. 8.16.7000 | (CPF: 236.720.***-**) | Liberado |
0094 | 2022/900979 | 0001692-96.2022. 8.16.7000 | (CPF: 456.880.***-**) | Liberado |
0095 | 2022/900876 | 0002510-48.2022. 8.16.7000 | (CPF: 474.100.***-**) | Liberado |
0096 | 2022/901230 | 0002818-84.2022. 8.16.7000 | (CPF: 161.793.***-**) | Liberado |
0097 | 2022/901235 | 0002824-91.2022. 8.16.7000 | (CPF: 765.451.***-**) | Liberado |
0098 | 2022/901703 | 0003185-11.2022. 8.16.7000 | (CPF: 524.115.***-**) | Liberado |
0099 | 2022/902108 | 0003379-11.2022. 8.16.7000 | (CPF: 365.471.***-**) | Liberado |
0100 | 2022/902111 | 0003380-93.2022. 8.16.7000 | (CPF: 320.410.***-**) | Liberado |
0101 | 2022/902116 | 0003382-63.2022. 8.16.7000 | (CPF: 324.150.***-**) | Liberado |
0102 | 2022/902617 | 0004490-30.2022. 8.16.7000 | (CPF: 544.344.***-**) | Liberado |
0103 | 2022/904128 | 0006178-27.2022. 8.16.7000 | (CPF: 168.536.***-**) | Liberado |
0104 | 2022/905099 | 0007212-37.2022. 8.16.7000 | (CPF: 185.452.***-**) | Liberado |
0105 | 2022/905065 | 0007582-16.2022. 8.16.7000 | (CPF: 274.797.***-**) | Liberado |
0106 | 2022/905395 | 0008236-03.2022. 8.16.7000 | (CPF: 392.860.***-**) | Liberado |
0107 | 2022/905730 | 0008312-27.2022. 8.16.7000 | (CPF: 302.077.***-**) | Liberado |
0108 | 2022/905733 | 0008319-19.2022. 8.16.7000 | (CPF: 879.499.***-**) | Liberado |
0109 | 2022/905735 | 0008321-86.2022. 8.16.7000 | (CPF: 321.057.***-**) | Liberado |
0110 | 2022/905915 | 0008682-06.2022. 8.16.7000 | (CPF: 408.506.***-**) | Liberado |
0111 | 2022/906006 | 0008693-35.2022. 8.16.7000 | (CPF: 449.661.***-**) | Liberado |
0112 | 2022/905999 | 0008835-39.2022. 8.16.7000 | (CPF: 064.570.***-**) | Liberado |
0113 | 2022/906245 | 0009002-56.2022. 8.16.7000 | (CPF: 013.798.***-**) | Liberado |
0114 | 2022/906109 | 0009003-41.2022. 8.16.7000 | (CPF: 928.320.***-**) | Liberado |
0115 | 2022/906108 | 0009036-31.2022. 8.16.7000 | (CPF: 405.080.***-**) | Liberado |
0116 | 2022/906110 | 0009038-98.2022. 8.16.7000 | (CPF: 087.090.***-**) | Liberado |
0117 | 2022/906111 | 0009040-68.2022. 8.16.7000 | (CPF: 478.985.***-**) | Liberado |
0118 | 2022/905946 | 0009067-51.2022. 8.16.7000 | (CPF: 869.285.***-**) | Liberado |
0119 | 2022/906263 | 0009080-50.2022. 8.16.7000 | (CPF: 078.713.***-**) | Liberado |
0120 | 2022/906268 | 0009197-41.2022. 8.16.7000 | (CPF: 432.194.***-**) | Liberado |
0121 | 2022/906273 | 0009202-63.2022. 8.16.7000 | (CPF: 466.508.***-**) | Liberado |
0122 | 2022/905634 | 0009228-61.2022. 8.16.7000 | (CPF: 576.813.***-**) | Liberado |
0123 | 2022/906421 | 0009251-07.2022. 8.16.7000 | (CPF: 253.581.***-**) | Liberado |
0124 | 2022/906425 | 0009253-74.2022. 8.16.7000 | (CPF: 348.503.***-**) | Liberado |
0125 | 2022/906424 | 0009254-59.2022. 8.16.7000 | (CPF: 231.500.***-**) | Liberado |
0126 | 2022/906388 | 0009255-44.2022. 8.16.7000 | (CPF: 316.474.***-**) | Liberado |
0127 | 2022/906429 | 0009308-25.2022. 8.16.7000 | (CPF: 451.243.***-**) | Liberado |
0128 | 2022/906431 | 0009314-32.2022. 8.16.7000 | (CPF: 083.481.***-**) | Liberado |
0129 | 2022/906322 | 0009338-60.2022. 8.16.7000 | (CPF: 339.687.***-**) | Liberado |
0130 | 2022/906258 | 0009340-30.2022. 8.16.7000 | (CPF: 701.975.***-**) | Liberado |
0131 | 2022/906596 | 0009475-42.2022. 8.16.7000 | (CPF: 393.184.***-**) | Liberado |
0132 | 2022/906646 | 0009515-24.2022. 8.16.7000 | (CPF: 324.625.***-**) | Liberado |
0133 | 2022/906689 | 0009653-88.2022. 8.16.7000 | (CPF: 189.495.***-**) | Liberado |
0134 | 2022/906750 | 0009762-05.2022. 8.16.7000 | (CPF: 328.700.***-**) | Liberado |
0135 | 2022/906840 | 0010023-67.2022. 8.16.7000 | (CPF: 599.125.***-**) | Liberado |
0136 | 2022/906919 | 0010027-07.2022. 8.16.7000 | (CPF: 413.938.***-**) | Liberado |
0137 | 2022/906947 | 0010044-43.2022. 8.16.7000 | (CPF: 839.230.***-**) | Liberado |
0138 | 2022/907210 | 0010190-84.2022. 8.16.7000 | (CPF: 482.156.***-**) | Liberado |
0139 | 2022/907352 | 0010340-65.2022. 8.16.7000 | (CPF: 475.869.***-**) | Liberado |
Número lista: | 2022/0003 | |||
Tipo lista pref.: | Alimentar - pessoa com deficiência | |||
Número repasse: | 99 (L 99 PNE) | |||
Data base: | 31/10/2022 | |||
Vlr. base: | Conforme data do trânsito em julgado da decisão condenatória | |||
Devedor: | ESTADO DO PARANÁ | |||
Total liberado: | R$ 102.209,00 | |||
Ordem | Ofício requisitório | Protocolo SEI/ Mov. Projudi | CPF do Credor | Situação |
0001 | 2022/902361 | 0003619-97.2022. 8.16.7000 | (CPF: 084.301.***-**) | Liberado |
PRECATÓRIO |
2017/901372 |
2018/904536 |
2018/904815 |
2019/900657 |
2019/900707 |
2019/901753 |
2019/902624 |
2019/903836 |
2020/900081 |
2020/900470 |
2020/901712 |
2020/901639 |
2020/906622 |
2021/902563 |
2021/904294 |
2021/904705 |
2021/905350 |
2021/903956 |
2021/906600 |
2022/900231 |
2022/902617 |
2022/904128 |
2022/905099 |
2022/905730 |
2022/905733 |
2022/905735 |
2022/905915 |
2022/906006 |
2022/906245 |
2022/906108 |
2022/906110 |
2022/906111 |
2022/906263 |
2022/906268 |
2022/906273 |
2022/905634 |
2022/906421 |
2022/906425 |
2022/906424 |
2022/906388 |
2022/906429 |
2022/906431 |
2022/906596 |
2022/906646 |
2022/906689 |
2022/906750 |
2022/906840 |
2022/906919 |
2022/906947 |
2022/907210 |
2022/907352 |
2022/902044 |
2022/905729 |
2022/905925 |
PRECATÓRIO | CUSTAS (R$) |
2017/901414 | 3.284,13 |
2018/901325 | 1.601,84 |
2018/901724 | 3.500,13 |
2019/905966 | 3.622,54 |
2019/906903 | 1.581,84 |
2020/901580 | 1.633,16 |
2020/901713 | 1.615,49 |
2020/902982 | 1.664,43 |
2020/906848 | 1.503,89 |
2021/901078 | 1.427,11 |
2021/903046 | 4.355,40 |
2021/906317 | 1.561,37 |
2021/907923 | 1.410,34 |
2022/900089 | 1.344,83 |
2022/900509 | 1.721,68 |
2022/900979 | 1.724,84 |
2022/901230 | 1.288,96 |
2022/901235 | 1.396,70 |
2022/901703 | 1.344,83 |
2022/902108 | 1.812,61 |
2022/902111 | 2.641,46 |
2022/902116 | 1.830,42 |
2022/905065 | 1.341,92 |
2022/905395 | 3.495,11 |
TOTAL | 48.705,03 |
PRECATÓRIO | HONORÁRIOSCONTRATUAIS (R$) |
2009/280302 | 96.960,00 |
2018/904536 | 10.034,47 |
2019/903836 | 8.322,50 |
2019/905966 | 12.155,55 |
2020/904946 | 48.480,00 |
2020/906848 | 28.678,97 |
2021/904294 | 10.779,20 |
2021/905350 | 9.592,27 |
2021/903956 | 6.432,62 |
2021/906317 | 16.806,68 |
2021/906600 | 8.421,68 |
2021/907050 | 20.441,80 |
2022/905099 | 8.980,45 |
2022/905999 | 20.441,80 |
TOTAL | 306.527,99 |
Credor | Verba Principal | Honorários Contratuais |
E. M. C. | R$ 42.336,76 | R$ 10.584,19 |
S.L.C. | R$ 42.336,76 | R$ 10.584,19 |
N. L. C. | R$ 42.336,76 | R$ 10.584,19 |
| TOTAL | R$ 31.752,57 |
Valor DEFERIDO Atualizado | Valor RETIFICADO Atualizado | | |||||||
Credora | Principal (R$) | Juros (R$) | Total (R$) | Principal (R$) | Juros (R$) | Total (R$) | Diferença (CONTROVERSO)(R$) | ||
| |||||||||
A.M. J. | 76.063,16 | 39.042,70 | 115.105,86 | 76.063,16 | 36.920,14 | 112.983,30 | 2.122,56 | |
PRECATÓRIO | CREDOR | VERBA PRINCIPAL(R$) | VALOR DAS PENHORAS (R$) | TOTAL GERAL (R$) |
2019/902624 | A.F. M. | 99.181,29 | 3.923,81 | 103.105,10 |
2020/906848 | M. M. L. | 113.268,21 | 1.471,80 | 114.740,01 |
2022/902044 | E. M. T. V. | 136.764,89 | 594,07 | 137.358,96 |
TOTAL | 5.989,68 | |
aga