![]() | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ |
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
SECRETARIA DA 10ª VARA CÍVEL DE CURITIBA
EDITAL N° 1239/2021
SEI!TJPR N° 0020169-97.2021.8.16.6000
ORDEM | MATRÍCULA | ESTUDANTE | NOTA | ||||
1º | 483570 | DANIEL KAMINSKI PACIORNIK | 9,35 | ||||
2º | 470642 | LUANA GONÇALVES | 9,25 | ||||
3º | 472251 | BERNARDO CANABARRO CASAGRANDE | 9,15 | ||||
4º | 476431 | CHAIANE REBECA SILVA DE SOUSA | 8,85 | ||||
5º | 471312 | KELLY CRISTINA SELIVON PIGATTO | 8,80 | ||||
6º | 473029 | JULIAN TSUYOSHI DA SILVA HIGUCHI | 8,80 | ||||
7º | 473252 | AMANDA GABRIELI SOUZA DOS SANTOS | 8,55 | ||||
8º | 475361 | DIANNA CIBELLE PANTOJA GONÇALVES | 8,35 | ||||
9º | 473773 | SAMUEL MULLER FEUSTEL | 8,30 | ||||
10º | 483442 | MERILIM LAURA GONCALVES | 8,20 | ||||
11º | 478533 | VITOR HUGO CARVALHO MIRANDA | 8,20 | ||||
12º | 482631 | ALEXANDRE MACIEL ANDRUCHECHEN | 8,10 | ||||
13º | 473152 | FLÁVIA TEIXEIRA DE CARVALHO | 8,05 | ||||
14º | 483334 | KÁDMA CORRÊA CARNEIRO FERNANDES | 8,00 | ||||
15º | 470665 | ANDRESSA MARTINS ROCHA | 8,00 | ||||
16º | 476473 | THALES HENRIQUE SEUS FAIAD | 7,95 | ||||
17º | 480288 | ALESSANDRA BONATTO | 7,85 | ||||
18º | 473874 | LUCAS JOSÉ DO CARMO MARQUES | 7,80 | ||||
19º | 475092 | PEDRO DE MELO FERRAZ | 7,75 | ||||
20º | 474326 | DANIELA SOARES DA SILVA | 7,55 | ||||
21º | 475023 | MIGUEL CAVALCANTI HENRIQUES | 7,55 | ||||
22º | 471293 | MARIA FERNANDA TINELLI | 7,50 | ||||
23º | 482671 | THOBYAS TORRES ARAUJO | 7,50 | ||||
24º | 483623 | ALEXANDRE JULIATO | 7,50 | ||||
25º | 471628 | MARIA CECILIA CARNEIRO NARDES | 7,45 | ||||
26º | 470992 | TAMMY UTRABO METCHKO | 7,45 | ||||
27º | 470961 | HELENA YURI UEDA DE CARVALHO | 7,40 | ||||
28º | 473139 | JULIA DE OLIVEIRA PATRIAL | 7,35 | ||||
29º | 470696 | GUILHERME SCHANOSKI PAVANI | 7,20 | ||||
30º | 483363 | GUILHERME AQUINO FREITAS | 7,15 | ||||
31º | 480888 | KAROLYNE LAYANE DE SOUZA CARDOSO | 7,10 | ||||
32º | 482993 | LUCAS MOCELIN DA COSTA | 7,10 | ||||
33º | 479453 | ALEXIA MOREIRA SENTER | 7,05 | ||||
34º | 474083 | EDSON LUIS TELLES MILA | 7,00 | ||||
35º | 482238 | BERNARDO FAVA RIBEIRO DE CARVALHO | 6,95 | ||||
36º | 481114 | THAÍS KUZMINSKI KAMINSKI | 6,85 | ||||
37º | 470779 | LAURA DRAGO | 6,80 | ||||
38º | 475053 | GIOVANNA AGATHA BAIDO | 6,75 | ||||
39º | 482761 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO | 6,60 | ||||
40º | 472877 | MATHEUS HENRIQUE DA TRINDADE BORGES | 6,35 | ||||
41º | 472587 | LUCAS VIEIRA FARIA MELO | 6,30 | ||||
42º | 481947 | CIBELE SORACE KORKIEVICZ | 6,25 | ||||
43º | 472038 | EDUARDA GONÇALVES PINHEIRO OLIVEIRA | 6,15 | ||||
44º | 482751 | RICARDO MARTINS | 6,10 | ||||
45º | 478604 | ANA JÚLIA DOS REIS LYRA | 6,10 | ||||
46º | 480495 | VERÔNICA ARCHANJO COELHO | 6,00 | ||||
47º | 472101 | ANTONELLA BONACCORSO DE LIMA | 6,00 |
Curitiba, 12 de abril de 2021.
HÉLCIO JOSÉ VIDOTTI
Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos