ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVOGADO | ORDEM | PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir da Silva Filho - 44639N-PR | 0067 | 0012748-48.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Olegário Marques - 95461N-PR | 0063 | 0003394-51.2018.8.16.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 0016154-77.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0153 | 0001169-34.2013.8.16.0070/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0154 | 0001169-34.2013.8.16.0070/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Luis Ferreira Filho - 26585N-PR | 0043 | 0011000-78.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Eliza Federiche Mincache - 34429N-PR | 0132 | 0019029-20.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriane Hakim - 33468N-PR | 0044 | 0011027-61.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Rodrigo Brolin Mazini - 29101N-PR | 0079 | 0013634-47.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguinaldo de Castro Oliveira Junior - 60265N-PR | 0113 | 0016866-67.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguinaldo Ribeiro Júnior - 56525N-PR | 0176 | 0003871-23.2012.8.16.0058/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 | 0003871-23.2012.8.16.0058/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Machado Lemes - 35115N-PR | 0021 | 0009628-94.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Rogerio Mincache - 31976N-PR | 0132 | 0019029-20.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alceu Conceicao Machado Neto - 32767N-PR | 0045 | 0011033-68.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldo Henrique Alves - 22386N-PR | 0028 | 0010326-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Celant - 57984N-PR | 0136 | 0019231-94.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Jimi Pomin - 32522N-PR | 0058 | 0012335-35.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Reberte - 46622N-PR | 0179 | 0002328-92.2019.8.16.0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Heinrich Wienbeck - 39685N-PR | 0039 | 0010691-57.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Nascimento Hendges - 56377N-PR | 0088 | 0014109-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0182 | 0024899-46.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Nelson Ferraz - 30890N-PR | 0140 | 0019886-66.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0142 | 0020114-41.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0145 | 0061494-78.2019.8.16.0000/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Pinto Guedes Dutra - 53011N-PR | 0148 | 0000692-60.2017.8.16.0073/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Marcos Silverio - 40301N-PR | 0054 | 0011865-04.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline D'agostini Meneghel - 71795N-PR | 0101 | 0015449-79.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Franciele Iba - 71051N-PR | 0114 | 0016945-46.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Aguilar Cortez - 216259N-SP | 0197 | 0001542-14.2017.8.16.0074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Marcel Paisani - 45467N-PR | 0145 | 0061494-78.2019.8.16.0000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro José Ehlke Czarnik - 50636N-PR | 0050 | 0011541-14.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvino Gabriel Novaes Mendes - 57521N-PR | 0203 | 0001319-67.2019.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda da Rosa - 98940N-PR | 0199 | 0000645-33.2019.8.16.0068/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Capinzaiki de Moraes Navarro - 176586N-SP | 0126 | 0018098-17.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Montagnieri Serafim - 42082N-PR | 0129 | 0018729-58.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Fabia Ribas de Oliveira Ferraz Martins - 24650N-PR | 0037 | 0010649-08.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia Boneto Ciappina Laffranchi - 38014N-PR | 0147 | 0030569-48.2005.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia França - 20941N-PR | 0086 | 0014010-33.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | 0015715-66.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Luiza Vicentine de Matos - 86673N-PR | 0051 | 0011585-33.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Patrícia Salles - 45916N-PR | 0148 | 0000692-60.2017.8.16.0073/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Alves Rodrigues Lopes - 84193N-PR | 0105 | 0016053-40.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Guarenghi - 43495N-PR | 0031 | 0010398-87.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anacleto Giraldeli Filho - 15502N-PR | 0201 | 0007844-82.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Carlos Georgeto - 86012N-PR | 0114 | 0016945-46.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Carraro Hernandes - 36412N-PR | 0073 | 0013142-55.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Michel Clayton Moraes Ansolin - 44581N-PR | 0125 | 0018096-47.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Lopes Martins - 22377N-PR | 0174 | 0010050-40.2018.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Navarro Koepsel - 90734N-PR | 0021 | 0009628-94.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Santos da Rosa - 64847N-PR | 0064 | 0012628-05.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ane Goncalves de Resende Fernandes - 31337N-PR | 0160 | 0006411-21.2012.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Estorilio Silva Franco - 21787N-PR | 0202 | 0001176-29.2019.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelize Severo Freire - 56099N-PR | 0134 | 0019096-82.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0183 | 0001698-56.2019.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Anilto Padial - 21601N-PR | 0106 | 0016154-77.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Augusto de Souza Coelho - 100060N-SP | 0126 | 0018098-17.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Carlos Cazarim - 6782N-PR | 0028 | 0010326-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Castro Lima Neto - 91371N-PR | 0209 | 0000111-59.2017.8.16.0133/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio de Pádua Almeida Vargas - 79038N-PR | 0026 | 0010022-04.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Fidelis - 19759N-PR | 0074 | 0013159-91.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Rodrigo Sant Ana - 234190N-SP | 0146 | 0000200-96.1997.8.16.0064/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparecido Albino Dechiche - 11183N-PR | 0099 | 0014982-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arianne Lopes Sampaio Ferreira - 97918N-PR | 0114 | 0016945-46.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel Medeiros Gracia Vianna - 89299N-PR | 0095 | 0014261-51.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristides Alberto Tizzot França - 11527N-PR | 0011 | 0006625-34.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0081 | 0013730-62.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0093 | 0014253-74.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 0015879-31.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 0014253-74.2020.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arno Valério Ferrari - 33830N-PR | 0035 | 0010623-10.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170 | 0006484-16.2012.8.16.0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Henrique Kampmann - 28757N-PR | 0044 | 0011027-61.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Sponchiado de Ávila - 63283N-PR | 0159 | 0018058-40.2018.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assione Santos - 50454A-PR | 0047 | 0011334-15.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurino Muniz de Souza - 42568N-PR | 0069 | 0012869-76.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrton Santos Lima Filho Araujo - 11263N-PR | 0010 | 0006220-95.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beathrys Ricci Emerich - 97911N-PR | 0022 | 0023200-03.2019.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Aparecida Maciel de Oliveira - 93452N-PR | 0091 | 0014166-21.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Zanetti Roos - 51351N-PR | 0199 | 0000645-33.2019.8.16.0068/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca Meres Silva - 36001N-PR | 0174 | 0010050-40.2018.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca Soares Lemos - 46512N-PR | 0195 | 0012499-17.2018.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blas Gomm Filho - 4919N-PR | 0086 | 0014010-33.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | 0015715-66.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Pennacchi Souza - 46666N-PR | 0143 | 0020846-22.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0207 | 0020846-22.2020.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Rodrigues Correia Linares - 64939N-PR | 0004 | 0061011-48.2019.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Bedin Boldrini - 67425N-PR | 0090 | 0014135-98.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Benevento Rojas Anaia - 97201N-PR | 0080 | 0013708-04.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno da Costa Vaz - 73907N-PR | 0193 | 0005548-21.2019.8.16.0001/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camila Ferreira Bertoncelli - 62396N-PR | 0156 | 0025350-05.2019.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caren Regina Jaroszuk - 44483N-PR | 0014 | 0007976-42.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Xavier - 53198N-PR | 0082 | 0013782-58.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0093 | 0014253-74.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0161 | 0015739-04.2014.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 0014253-74.2020.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Arauz Filho - 27171N-PR | 0037 | 0010649-08.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Augusto Jatahy Duque-estrada Junior - 40127N-PR | 0176 | 0003871-23.2012.8.16.0058/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 | 0003871-23.2012.8.16.0058/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo de Macedo Ramos - 24537N-PR | 0133 | 0034401-11.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo de Oliveira Basso - 48040N-PR | 0176 | 0003871-23.2012.8.16.0058/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 | 0003871-23.2012.8.16.0058/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Martins Biazetto - 22847N-PR | 0015 | 0008122-83.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Ribeiro Bartnik - 30877N-PR | 0169 | 0003446-76.2019.8.16.0146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Henrique Dosciatti - 48329N-PR | 0176 | 0003871-23.2012.8.16.0058/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0206 | 0003871-23.2012.8.16.0058/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina de Oliveira Lopes Pinheiro - 43895N-PR | 0051 | 0011585-33.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Fontana França - 84347N-PR | 0081 | 0013730-62.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Saraiva Cidade - 75878N-RS | 0203 | 0001319-67.2019.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Agibert Cavet - 27391N-PR | 0058 | 0012335-35.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Araujo Brunetto - 39287N-PR | 0058 | 0012335-35.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiana Cavazzani - 70065N-PR | 0008 | 0004739-97.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassio Palma Karam Geara - 63557N-PR | 0088 | 0014109-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0182 | 0024899-46.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celso Umberto Luchesi - 76458N-SP | 0094 | 0014256-29.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 | 0014256-29.2020.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerino Lorenzetti - 39974N-PR | 0088 | 0014109-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0182 | 0024899-46.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Romero Felizardo - 41966N-PR | 0053 | 0011744-73.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintia Regina de Carvalho Casotti - 70211N-PR | 0039 | 0010691-57.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clauber Bafini - 310131N-SP | 0071 | 0013063-76.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudemir Sergio Santoro - 14626N-PR | 0150 | 0000374-90.2013.8.16.0017/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudinei Savicki - 53694N-PR | 0044 | 0011027-61.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Antonio Canesin - 8007N-PR | 0152 | 0012537-34.2001.8.16.0014/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Michelin Biasuz - 33788N-PR | 0042 | 0010913-25.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Hernane Alves - 62685N-PR | 0203 | 0001319-67.2019.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiane Belinati Garcia Lopes - 19937N-PR | 0004 | 0061011-48.2019.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0084 | 0013960-07.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano da Silva Breda - 63285N-PR | 0159 | 0018058-40.2018.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Trizolini - 192978N-SP | 0003 | 0023657-64.2011.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0187 | 0018986-90.2014.8.16.0001/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiana Mourão de Andrade - 50581N-PR | 0045 | 0011033-68.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiane da Luz - 70589N-PR | 0058 | 0012335-35.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniane Matias Gouveia Alves de Lima - 81075N-PR | 0023 | 0009919-94.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Fabricio de Melo - 64212N-PR | 0087 | 0014101-26.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Jarola Scriptore - 37467N-PR | 0042 | 0010913-25.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Teixeira Pinto Neumann - 71899N-PR | 0085 | 0013973-06.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0141 | 0019898-80.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Varela Cordeiro - 74855N-PR | 0194 | 0010980-41.2018.8.16.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele Soppa Rodrigues - 68062N-PR | 0108 | 0016270-83.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Moura Scriptore - 14724B-PR | 0042 | 0010913-25.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlene da Silva Martinez - 69494N-PR | 0191 | 0000105-77.1999.8.16.0070/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayani Siqueira Zorzella - 65404N-PR | 0157 | 0023049-54.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débora Daiana Gonçalves de Azevedo Sticanella - 71730N-PR | 0191 | 0000105-77.1999.8.16.0070/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demétrio Maruch Nunes da Silva - 32563N-PR | 0138 | 0019339-26.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denio Leite Novaes Junior - 10855N-PR | 0057 | 0012154-34.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0062 | 0012492-08.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0178 | 0024851-87.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denise Kaminagakura - 33275N-PR | 0030 | 0010382-36.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denize Heuko - 30356N-PR | 0027 | 0010290-58.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | 0010693-27.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
