![]() |
Pauta de Julgamento do dia 04/04/2022 00:00 até 08/04/2022 19:00 Sessão VIRTUAL ordinária - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Relação No. 2022.00053 de Publicação - Projudi ____________________________________________________ Pauta de Julgamento da sessão VIRTUAL ordinária da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais a realizar-se em 04/04/2022 às 00:00 horas até 08/04/2022 às 19:00 horas, ou sessões subsequentes. |
ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVOGADO | ORDEM | PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acyr Correia Neto - 52488N-PR | 0002 | 0010147-12.2016.8.16.0129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0285 | 0014993-33.2020.8.16.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalgisa Aparecida Darcin Alsouza - 15849N-PR | 0075 | 0002151-24.2017.8.16.0162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Juglair e Souza - 50602N-PR | 0254 | 0005729-49.2021.8.16.0131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0255 | 0004231-15.2021.8.16.0131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0256 | 0005265-25.2021.8.16.0131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiel Pereira Claudino - 78093N-PR | 0023 | 0001916-26.2018.8.16.0161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Adelis Aguilar - 33266N-PR | 0168 | 0001181-14.2020.8.16.0099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0169 | 0001248-76.2020.8.16.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana de Oliveira - 54425N-PR | 0074 | 0000306-22.2016.8.16.0184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Webber Luzzatto - 770495270P-RS | 0225 | 0028648-92.2021.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Zilio Maximiano - 35001N-PR | 0224 | 0024934-61.2020.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 | 0025627-94.2020.8.16.0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriane Pegoraro - 49290N-PR | 0056 | 0001316-05.2017.8.16.0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Duarte Cassoli - 86312N-PR | 0161 | 0002085-71.2020.8.16.0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Marcos Marcon - 35924N-PR | 0202 | 0032607-84.2020.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Paulo Scherer - 47952N-PR | 0056 | 0001316-05.2017.8.16.0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso Felipe Amaral Herzer - 89767N-PR | 0149 | 0000519-32.2020.8.16.0202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnaldo Ferreira dos Santos - 59405N-PR | 0126 | 0006713-11.2020.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailton Nunes da Silva - 27423N-PR | 0103 | 0015481-32.2017.8.16.0019/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 0015368-78.2017.8.16.0019/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Murilo Augusto Zachethko Pereira - 67900N-PR | 0136 | 0011473-55.2018.8.16.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanna Carolina de Lima Hubert - 109469N-PR | 0289 | 0030220-96.2020.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alba Regina Grassetti Pacheco - 14615N-PR | 0224 | 0024934-61.2020.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Fernandes Neto - 60115N-PR | 0262 | 0001181-98.2021.8.16.0189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alceon Maluf Junior - 78474N-PR | 0036 | 0035325-94.2019.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldair Batista Pego - 50472N-PR | 0050 | 0000665-20.2019.8.16.0134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Cardoso - 25113N-PR | 0061 | 0008458-20.2017.8.16.0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0258 | 0002886-83.2017.8.16.0024/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Alves de Andrade - 48556N-PR | 0049 | 0001040-05.2018.8.16.0086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Barbosa da Silva - 23450N-PR | 0068 | 0079124-08.2019.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Frederico Bordignon Schwartz - 15196N-PR | 0079 | 0003410-27.2017.8.16.0074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Goncalves Ribas - 28635N-PR | 0081 | 0005148-11.2019.8.16.0129/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0082 | 0005423-57.2019.8.16.0129/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0083 | 0008754-47.2019.8.16.0129/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0159 | 0016581-75.2020.8.16.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 | 0007268-27.2019.8.16.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 | 0007153-06.2019.8.16.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0260 | 0003597-25.2021.8.16.0129/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0264 | 0016659-69.2020.8.16.0129/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0285 | 0014993-33.2020.8.16.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Guarilha - 44693N-PR | 0028 | 0006357-13.2018.8.16.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexsandra Marilac Belnoski - 25986N-PR | 0182 | 0029056-93.2019.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Aparecida Sales - 74516N-PR | 0138 | 0008423-73.2020.8.16.0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Franciele Iba - 71051N-PR | 0161 | 0002085-71.2020.8.16.0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Mara Roque da Silva Rodrigues - 72135N-PR | 0173 | 0000699-75.2019.8.16.0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Matos Ariukudo - 46758N-PR | 0148 | 0056831-78.2018.8.16.0014/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Terezinha Gelinski - 57836N-PR | 0263 | 0001550-25.2020.8.16.0158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Urban - 49245N-PR | 0317 | 0034126-67.2018.8.16.0182/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alisson de Bom de Souza - 26157N-SC | 0060 | 0048758-98.2018.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Batista Almeida - 6222N-RO | 0154 | 0037369-82.2019.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Camargo Prudlik - 78009N-PR | 0164 | 0010358-61.2019.8.16.0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0267 | 0004099-21.2017.8.16.0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Martinho Walker - 19865N-PR | 0093 | 0006191-24.2016.8.16.0117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Casado Ribas - 68173N-PR | 0133 | 0012764-28.2019.8.16.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0288 | 0064548-10.2019.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Paula Nunes Ortiz - 89876N-PR | 0204 | 0000236-41.2020.8.16.0159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Claudia Griggio Dias - 74537N-PR | 0066 | 0003195-47.2016.8.16.0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0069 | 0003167-79.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0071 | 0003955-93.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0072 | 0003182-48.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076 | 0003139-14.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0086 | 0003624-14.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0091 | 0002634-23.2016.8.16.0119/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0094 | 0003719-44.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0095 | 0003056-95.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | 0003325-37.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | 0003553-12.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 | 0004475-53.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 | 0004567-31.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Claudia Hofmann Barfknecht - 76193N-PR | 0179 | 0014834-93.2020.8.16.0031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia Bohmann - 15953N-PR | 0133 | 0012764-28.2019.8.16.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0288 | 0064548-10.2019.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lúcia Forti Neves - 62005N-PR | 0072 | 0003182-48.2016.8.16.0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0086 | 0003624-14.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0091 | 0002634-23.2016.8.16.0119/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0094 | 0003719-44.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0095 | 0003056-95.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | 0003325-37.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | 0003553-12.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 | 0004475-53.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 | 0004567-31.2016.8.16.0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Delgado de Souza Barroso - 29484N-PR | 0092 | 0004277-89.2017.8.16.0148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | 0003366-77.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0109 | 0003402-22.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0185 | 0004895-34.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0187 | 0004789-72.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0188 | 0003719-20.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0189 | 0005703-39.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Tenorio Francischett - 56178N-PR | 0290 | 0002372-55.2020.8.16.0209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Vonsowski da Costa Bispo - 70166N-PR | 0139 | 0027135-26.2020.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0246 | 0005560-13.2021.8.16.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0253 | 0005485-19.2020.8.16.0079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson José Pereira Moço - 60376N-PR | 0059 | 0020647-68.2019.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Lucas Pinto - 74035N-PR | 0026 | 0005353-18.2018.8.16.0083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Veloso de Mendonça - 37155N-PR | 0114 | 0001119-14.2017.8.16.0152/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Kilim - 64528N-PR | 0024 | 0002687-67.2018.8.16.0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luís Diener - 46470N-PR | 0264 | 0016659-69.2020.8.16.0129/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luiz Oliveira do Nascimento - 80289N-PR | 0258 | 0002886-83.2017.8.16.0024/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luiz Picoli Herrera - 100586N-PR | 0049 | 0001040-05.2018.8.16.0086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luiz Prieto - 61900N-PR | 0298 | 0002373-87.2021.8.16.0182/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Miranda Alves - 101692N-PR | 0035 | 0007080-34.2019.8.16.0129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Oliveira Fogaça - 49375N-PR | 0003 | 0006951-88.2018.8.16.0153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 0006938-89.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 0006944-96.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 0006949-21.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 0006932-82.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 0006930-15.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 0006919-83.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0006927-60.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 0006937-07.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 0006948-36.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 0006916-31.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0006931-97.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0006936-22.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 0006947-51.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 0006942-29.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 0006929-30.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0019 | 0006939-74.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 0006946-66.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 0006933-67.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | 0006950-06.2018.8.16.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Ricardo Chimello - 40707N-RS | 0198 | 0002997-64.2020.8.16.0088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Arruda Vaz - 52077N-PR | 0123 | 0001883-02.2020.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Daniella Azevedo - 34113N-PR | 0163 | 0016488-46.2019.8.16.0130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Rigo - 75910N-PR | 0253 | 0005485-19.2020.8.16.0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Fabiana Bueno de Souza Pinto - 26414N-PR | 0269 | 0004882-75.2019.8.16.0112/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angélica Gimenes Resquetti Borazio - 81010N-PR | 0212 | 0000549-07.2021.8.16.0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Carolline Moizes da Silva - 84662N-PR | 0206 | 0003739-90.2021.8.16.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Marcos Ferreira dos Santos - 65054N-PR | 0032 | 0001202-84.2019.8.16.0176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Pitton - 35171N-SP | 0053 | 0038820-16.2017.8.16.0182/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Roberto Monteiro de Oliveira - 33341N-PR | 0044 | 0045233-64.2017.8.16.0014/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0062 | 0026750-15.2019.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0098 | 0017622-34.2020.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 0021430-81.2019.8.16.0014/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 | 0013346-23.2021.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 | 0010357-44.2021.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparecido Arnaldo da Silva - 98791N-PR | 0195 | 0053006-73.2019.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arianne Lopes Sampaio Ferreira - 97918N-PR | 0202 | 0032607-84.2020.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlete Francisca da Silva Reis - 14980N-PR | 0068 | 0079124-08.2019.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Moro Filho - 11564N-PR | 0154 | 0037369-82.2019.8.16.0182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0198 | 0002997-64.2020.8.16.0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0279 | 0010413-13.2019.8.16.0058/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arni Deonildo Hall - 13837N-PR | 0274 | 0002276-76.2019.8.16.0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Sombra Sales Campos - 82758N-PR | 0158 | 0009570-57.2020.8.16.0173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0166 | 0000209-15.2020.8.16.0141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 | 0002125-30.2020.8.16.0159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Silva Kyt - 44763N-PR | 0277 | 0044252-43.2019.8.16.0021/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárbara Thaiz de Fathima Bosi - 78751N-PR | 0155 | 0002345-79.2020.8.16.0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0186 | 0010005-14.2017.8.16.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamim Marçal Costa - 48766N-PR | 0127 | 0011765-47.2020.8.16.0130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 | 0011745-90.2019.8.16.0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0156 | 0016608-89.2019.8.16.0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0163 | 0016488-46.2019.8.16.0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0261 | 0012748-17.2018.8.16.0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianka Lucia Almeida Barbosa - 31801N-PR | 0156 | 0016608-89.2019.8.16.0130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulino Bueno Pereira - 11365N-PR | 0039 | 0067695-25.2011.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Caroline de Souza Calixto - 53575N-PR | 0025 | 0012844-96.2018.8.16.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Schlichting - 65180N-PR | 0142 | 0000401-48.2020.8.16.0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0151 | 0002523-68.2019.8.16.0043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 | 0002522-83.2019.8.16.0043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
