ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVOGADO | ORDEM | PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Simões - 8730N-PR | 0086 | 0031391-25.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Vendrame - 22979N-PR | 0072 | 0030198-72.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriane Guasque - 22836N-PR | 0159 | 0024858-71.2010.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Prota Sannino - 56694N-PR | 0022 | 0004252-42.2018.8.16.0148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0175 | 0082993-47.2017.8.16.0014/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adson Albino de Almeida Santos - 61196N-PR | 0194 | 0004213-84.2015.8.16.0072/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Villeneuve Medina de Oliveira - 63036N-PR | 0104 | 0032544-93.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Machado dos Santos - 61243N-PR | 0153 | 0000512-63.2015.8.16.0057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alceu Rodrigues Chaves - 29073N-PR | 0059 | 0028827-73.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Carneiro Medeiros - 83422N-PR | 0065 | 0029294-52.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Fernandes de Oliveira - 232740N-SP | 0033 | 0018144-74.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Furtado da Silva - 23966N-PR | 0041 | 0023307-35.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Martins Calil - 29812N-PR | 0155 | 0036081-97.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Nascimento Hendges - 56377N-PR | 0025 | 0016233-08.2011.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Nelson Ferraz - 30890N-PR | 0018 | 0011442-89.2013.8.16.0129/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 | 0006472-62.2011.8.16.0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Pinto Guedes Dutra - 53011N-PR | 0086 | 0031391-25.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 0032544-93.2018.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Postiglione Buhrer - 25633N-PR | 0160 | 0036171-08.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Ramos - 49986N-PR | 0153 | 0000512-63.2015.8.16.0057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandrina Aparecida de Camargo - 56892N-PR | 0123 | 0006711-78.2015.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Gonçalves da Silva - 60586N-PR | 0142 | 0064454-48.2012.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Marcel Paisani - 45467N-PR | 0133 | 0029597-43.2017.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Moreira Bicudo de Almeida - 75575N-PR | 0125 | 0056717-76.2017.8.16.0014/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro César Sabbi - 40658N-PR | 0185 | 0003408-85.2014.8.16.0131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvino Gabriel Novaes Mendes - 57521N-PR | 0188 | 0013953-66.2017.8.16.0017/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Goda Gimenes - 50253N-PR | 0048 | 0014028-08.2007.8.16.0001/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amilcar Cordeiro Teixeira Filho - 21856N-PR | 0134 | 0000543-21.2007.8.16.0136/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amilton Luiz Augusti - 23870N-PR | 0087 | 0031406-91.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia França - 20941N-PR | 0114 | 0013807-41.2017.8.16.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 | 0035568-34.2015.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Rosa de Lima Lopes Bernardes - 31073A-PR | 0088 | 0018494-25.2016.8.16.0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anacleto Giraldeli Filho - 15502N-PR | 0164 | 0024500-85.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0173 | 0003476-96.2017.8.16.0109/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaile Isabele Oldoni - 86183N-PR | 0186 | 0002153-53.2017.8.16.0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Eduardo Bravo - 61516N-PR | 0104 | 0032544-93.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luis Gaspar - 45066N-PR | 0155 | 0036081-97.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Luis Sonntag - 66050A-PR | 0051 | 0003438-62.2017.8.16.0181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0148 | 0002610-82.2017.8.16.0014/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0195 | 0000698-50.2017.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Luiz Bettega D' Avila - 31102N-PR | 0016 | 0001070-10.2015.8.16.0033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Nieto Moya - 235738N-SP | 0158 | 0016464-02.2015.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andressa de Fatima Cordeiro - 57790N-PR | 0064 | 0029287-60.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Herget - 16575N-PR | 0186 | 0002153-53.2017.8.16.0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Marzanatti Bornia - 68919N-PR | 0021 | 0004613-50.2012.8.16.0025/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrieli de Carvalho - 81787A-PR | 0061 | 0022973-98.2018.8.16.0000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Viviane Ribeiro - 45314N-PR | 0135 | 0000636-61.2010.8.16.0044/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0150 | 0034303-22.2010.8.16.0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelize Severo Freire - 56099N-PR | 0022 | 0004252-42.2018.8.16.0148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia Silvia Maria de Agostinho - 52086N-PR | 0161 | 0006852-89.2017.8.16.0174/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonino de Andrade Barbosa Junior - 67477N-PR | 0010 | 0033513-11.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Anilto Padial - 21601N-PR | 0105 | 0019482-83.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Brandão Neto - 78380N-PR | 0003 | 0026979-51.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Luiz Zepone Júnior - 28771N-PR | 0128 | 0003728-36.2017.8.16.0130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Roberto Pereira - 66775N-PR | 0026 | 0009365-30.2016.8.16.0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arinaldo Bittencourt - 30815N-PR | 0155 | 0036081-97.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristides Alberto Tizzot França - 11527N-PR | 0102 | 0032458-25.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Silva de Oliveira - 84111N-PR | 0059 | 0028827-73.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Ribeiro Vicente - 34775N-PR | 0176 | 0003963-27.2016.8.16.0004/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blas Gomm Filho - 4919N-PR | 0114 | 0013807-41.2017.8.16.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 | 0035568-34.2015.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulio Belinati Garcia Perez - 20457N-PR | 0057 | 0028269-04.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0093 | 0050237-29.2010.8.16.0014/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113 | 0033582-43.2018.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilio Bacellar Neto - 7425N-PR | 0021 | 0004613-50.2012.8.16.0025/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenno de Paula Milhomem - 17720N-MT | 0017 | 0001240-15.2014.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breno Giamberardino Rigoni - 44218N-PR | 0182 | 0008764-61.2017.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Cardoso de Freitas - 90284N-PR | 0073 | 0000971-05.2017.8.16.0119/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 0000971-05.2017.8.16.0119/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Alexandre de Oliveira Gutierres - 237773N-SP | 0004 | 0030735-68.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Pavin - 58278N-PR | 0036 | 0001430-57.2009.8.16.0193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Pellegrino da Rocha Rossi - 74890N-PR | 0170 | 0004460-36.2016.8.16.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Rodrigues Brandão - 44320N-PR | 0003 | 0026979-51.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caio Henrique Gomes Schroeder - 83257B-PR | 0112 | 0026426-40.2010.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camila Favretto Vieira - 69803N-PR | 0186 | 0002153-53.2017.8.16.0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camila Viale - 53768N-PR | 0083 | 0031069-05.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camile Claudia Hebestreit - 37567N-PR | 0097 | 0002834-84.2016.8.16.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Dadalto Badiani Galeski - 55725N-PR | 0140 | 0014955-88.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Arruda Brasil - 26260N-PR | 0095 | 0031989-76.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Cassamale de Lucena - 29639N-PR | 0120 | 0006472-62.2011.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Farracha de Castro - 20812N-PR | 0091 | 0031566-19.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | 0021890-47.2018.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0189 | 0021890-47.2018.8.16.0000/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Xavier - 53198N-PR | 0132 | 0016787-70.2016.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0165 | 0014974-28.2017.8.16.0001/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0180 | 0032888-42.2016.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0181 | 0001378-68.2017.8.16.0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Arauz Filho - 27171N-PR | 0012 | 0011538-30.2017.8.16.0173/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0149 | 0007032-42.2017.8.16.0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Augusto Martinelli Vieira da Costa - 15872N-PR | 0045 | 0024300-78.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Augusto Tortoro Junior - 247319N-SP | 0118 | 0034158-36.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Bayestorff Junior - 20656N-PR | 0045 | 0024300-78.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Benato - 46353N-PR | 0130 | 0021890-47.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0189 | 0021890-47.2018.8.16.0000/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Sardi - 13870N-PR | 0107 | 0033269-82.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Francisco Borges Ferreira Pires - 43297N-PR | 0004 | 0030735-68.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Gomes Azevedo - 60084N-PR | 0096 | 0031990-61.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Rodrigues da Silva - 91024N-PR | 0062 | 0029141-19.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Leal Nogueira - 31804N-PR | 0158 | 0016464-02.2015.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolyne Kaory Shoji - 69094N-PR | 0006 | 0031412-98.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassemiro de Meira Garcia - 42137N-PR | 0039 | 0022047-20.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cássia Rocha Machado - 48135N-PR | 0083 | 0031069-05.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiano Luiz Iurk - 27583N-PR | 0130 | 0021890-47.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0189 | 0021890-47.2018.8.16.0000/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Maria Vaccaro Brambilla - 44467N-PR | 0095 | 0031989-76.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celio de Melo Almada Filho - 33486N-SP | 0055 | 0024134-09.2015.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Augusto Terra - 17556N-PR | 0109 | 0033372-89.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0179 | 0018678-83.2016.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Dallabrida Junior - 86197N-PR | 0136 | 0017692-64.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Eduardo Botelho Palma - 37894N-PR | 0061 | 0022973-98.2018.8.16.0000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Felix Ribas - 28044N-PR | 0102 | 0032458-25.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Rodrigo Nunes - 260942N-SP | 0035 | 0018682-55.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Romero Felizardo - 41966N-PR | 0004 | 0030735-68.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintia de Siqueira Gomes Macedo - 271207N-SP | 0157 | 0011310-32.2017.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clair Cordeiro das Neves - 67190N-PR | 0027 | 0001009-18.2016.8.16.0033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Cezar Orsi - 25287N-PR | 0191 | 0011771-61.2016.8.16.0173/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Luiz Furtado Corrêa Francisco - 13751N-PR | 0019 | 0002101-15.2012.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Mariani Berti - 25822N-PR | 0091 | 0031566-19.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Hernane Alves - 62685N-PR | 0081 | 0030936-60.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleverson Tuoto Benthien - 45001N-PR | 0176 | 0003963-27.2016.8.16.0004/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrado Luiz Alves Dias - 32875N-PR | 0087 | 0031406-91.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consuelo Guasque - 27217N-PR | 0159 | 0024858-71.2010.8.16.0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crestiane Andreia Zanrosso - 31462N-PR | 0053 | 0027355-37.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisaine Miranda Grespan - 46133N-PR | 0015 | 0002230-32.2010.8.16.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | 0032445-26.2018.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 | 0004104-74.2018.8.16.0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristhiano Marcel Barbosa Mendes - 46037N-PR | 0146 | 0001844-54.2017.8.16.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 12002N-MS | 0078 | 0003813-78.2016.8.16.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiane Belinati Garcia Lopes - 19937N-PR | 0075 | 0004903-47.2013.8.16.0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0006833-31.2011.8.16.0033/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiane Lemes da Rosa de Souza - 43231N-SC | 0122 | 0018724-67.2016.8.16.0035/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiane Madrucci Bitelli Dresser - 94194N-SP | 0003 | 0026979-51.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalber Martins Krepski Filho - 79905N-PR | 0173 | 0003476-96.2017.8.16.0109/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalila Galdeano Lopes - 65611N-SP | 0055 | 0024134-09.2015.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Brenneisen Maciel - 40660N-PR | 0176 | 0003963-27.2016.8.16.0004/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Hachem - 11347N-PR | 0021 | 0004613-50.2012.8.16.0025/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 | 0031503-91.2018.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Jarola Scriptore - 37467N-PR | 0012 | 0011538-30.2017.8.16.0173/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Ferreira Tiburtino - 69300N-PR | 0175 | 0082993-47.2017.8.16.0014/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle de Araújo Vanderlei - 8622N-AL | 0030 | 0050174-96.2013.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Moura Scriptore - 14724B-PR | 0012 | 0011538-30.2017.8.16.0173/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0172 | 0000724-23.2011.8.16.0058/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débora Assur da Silva - 71548N-PR | 0097 | 0002834-84.2016.8.16.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débora Cristina de Souza Maciel - 52599N-PR | 0075 | 0004903-47.2013.8.16.0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debora Maria de Albuquerque - 12403N-PR | 0174 | 0007951-97.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denilson da Rocha e Silva - 33176N-PR | 0105 | 0019482-83.2018.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denio Leite Novaes Junior - 10855N-PR | 0045 | 0024300-78.2018.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0091 | 0031566-19.2018.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denise Kaminagakura - 33275N-PR | 0187 | 0005312-69.2015.8.16.0014/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denize Heuko - 30356N-PR | 0025 | 0016233-08.2011.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
