| ÍNDICE DE PUBLICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVOGADO | ORDEM | PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acyr Correia Neto - 52488N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adahilton de Oliveira Pinho - 152305N-SP | 0267 | 0003161-28.2020.8.16.0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adani Primo Triches - 39433N-PR | 0031 | 0001767-57.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademar Robles Bueno - 56607N-PR | 0316 | 0000480-69.2017.8.16.0063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademir Antonio de Lima - 33022N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademir Olegário Marques - 95461N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0345 | 0002646-66.2011.8.16.0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adilson Barbosa da Silva - 63052N-PR | 0006 | 0008142-09.2014.8.16.0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriana Cavalcante Paulino - 90705N-PR | 0192 | 0004211-54.2018.8.16.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriana Ribeiro Gonçalves de Mendonça Mori - 64083N-PR | 0002 | 0000366-90.1996.8.16.0185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriana Tonet - 35922N-PR | 0187 | 0012345-16.2020.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriano de Oliveira - 26232N-PR | 0328 | 0002075-69.2015.8.16.0194/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriano Dutra Emerick - 45133N-PR | 0151 | 0001872-02.2020.8.16.0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriano Prota Sannino - 56694N-PR | 0021 | 0056862-64.2019.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0133 | 0056012-73.2020.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0182 | 0050852-75.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0198 | 0019614-93.2021.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0233 | 0001351-81.2021.8.16.0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0241 | 0021162-56.2021.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0267 | 0003161-28.2020.8.16.0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0340 | 0056193-11.2019.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0348 | 0021190-24.2021.8.16.0014/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrielle de Souza Oliveira Santos - 98784N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afonso Celso Noronha Dutra - 7193N-PR | 0190 | 0051490-11.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afroditi Aparecida Capnoulas Baroni - 67112N-PR | 0167 | 0046723-27.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0228 | 0008398-82.2018.8.16.0001/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnaldo Juarez Damasceno - 18551N-PR | 0172 | 0038308-89.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguinaldo da Silva Azevedo - 160198N-SP | 0032 | 0001883-63.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguinaldo de Castro Oliveira Junior - 60265N-PR | 0311 | 0005581-25.2017.8.16.0116/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguinaldo Ribeiro Júnior - 56525N-PR | 0281 | 0050933-58.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0286 | 0050933-58.2020.8.16.0000/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airton Alexandre Battaglini - 145273N-SP | 0039 | 0027366-97.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airton Keiji Ueda - 18555N-PR | 0285 | 0028662-43.2016.8.16.0017/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alan Carlos Ordakovski - 30250N-PR | 0108 | 0034481-36.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Abraao Vagner da Rocha - 11399N-PR | 0292 | 0011952-14.2007.8.16.0000/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Israel Barbosa de Amorim Goldenstein - 59336N-PR | 0157 | 0066022-24.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Iván Zakidalski - 39274N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Luiz Caitano - 48704N-PR | 0153 | 0010511-41.2020.8.16.0000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alceu Rodrigues Chaves - 29073N-PR | 0104 | 0000295-03.2019.8.16.0179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alceu Storchi - 73177N-PR | 0056 | 0000934-38.2019.8.16.0141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldeci Sandro Pierog - 63302N-PR | 0047 | 0000553-06.2003.8.16.0104/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldrey Fabiano Azevedo - 23185N-PR | 0147 | 0042394-69.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessa Maria Cavali Royer - 75794N-PR | 0034 | 0065676-10.2019.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandra Machado de Oliveira - 40123N-PR | 0217 | 0054692-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandra Maria Curi Stable - 51094N-PR | 0280 | 0063184-74.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Batista - 223258N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Donizethe Souza Vale - 26791N-PR | 0121 | 0039003-09.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Duleba - 36348N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Ravazzani - 29209N-PR | 0040 | 0053800-65.2013.8.16.0001/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Carneiro Medeiros - 83422N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0068 | 0007841-93.2021.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0356 | 0007020-26.2015.8.16.0089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex de Siqueira Butzke - 41603N-PR | 0181 | 0050670-89.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Jimi Pomin - 32522N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Correa Nasser de Melo - 38515N-PR | 0088 | 0042522-26.2020.8.16.0000/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre de Toledo Caron - 79897N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Fernando Torrecillas Ferreira - 39782N-PR | 0297 | 0065373-25.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Frederico Bordignon Schwartz - 15196N-PR | 0231 | 0028145-86.2016.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Hauly Camargo - 20163N-PR | 0301 | 0016838-91.2019.8.16.0014/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Henrique Vicentin - 147324N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Hungaro - 79912N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Ibrahim Dacome - 67002N-PR | 0046 | 0018520-63.2015.8.16.0130/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Labonia Carneiro - 251411N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Moretto - 61369N-PR | 0055 | 0076862-93.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0332 | 0026421-84.2016.8.16.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Nelson Ferraz - 30890N-PR | 0005 | 0036762-04.2017.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031 | 0001767-57.2020.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105 | 0033173-62.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0198 | 0019614-93.2021.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0283 | 0006121-38.2017.8.16.0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0344 | 0008702-55.2019.8.16.0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Polati - 45179N-PR | 0087 | 0022632-67.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Shindi Hirata - 46681N-PR | 0166 | 0046496-37.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Tadeu Curbage - 132024N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Toscano de Castro - 26053N-PR | 0328 | 0002075-69.2015.8.16.0194/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandro Frederico Kuntze - 53644N-PR | 0059 | 0005148-39.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0060 | 0005160-53.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0070 | 0017242-19.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas - 65260N-PR | 0208 | 0044833-53.2021.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexssander Telles Kawamura - 77839N-PR | 0139 | 0001714-63.2016.8.16.0179/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo Ambrosio Junior - 22146N-PR | 0245 | 0003896-96.2020.8.16.0109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo de Assis Goncalves Neto - 3948N-PR | 0213 | 0054043-31.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo Zucca Neto - 154694N-SP | 0163 | 0003498-54.2021.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Costa Soares Pires - 72280N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Franciele Iba - 71051N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Luisa Cararo - 98150N-PR | 0284 | 0063397-80.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Scheffer - 97880N-PR | 0148 | 0042415-45.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0030648-02.2020.8.16.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison de Oliveira - 59617N-PR | 0351 | 0008694-08.2008.8.16.0017/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almir Aires Tovar Filho - 29952N-PR | 0043 | 0003128-10.2011.8.16.0038/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altair de Oliveira - 26886N-PR | 0312 | 0067248-30.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluir Romano Zanellato Filho - 11635N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluisio Clementino Soares - 34569N-PR | 0124 | 0015054-89.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0125 | 0032744-34.2017.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Álvaro Sell Cajueiro - 71643N-PR | 0163 | 0003498-54.2021.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvino Gabriel Novaes Mendes - 57521N-PR | 0158 | 0002157-40.2018.8.16.0180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0247 | 0002710-74.2020.8.16.0097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alyne Clarete Andrade Derosso - 37294N-PR | 0157 | 0066022-24.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0237 | 0057620-17.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Correia Ribeiro - 88893N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Jackeline Kern - 90926N-PR | 0187 | 0012345-16.2020.8.16.0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Manica Brendaglia - 87789N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amandio Ferreira Tereso Junior - 107414N-SP | 0268 | 0007476-22.2020.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amandio Ferreira Tereso Junior - 30023N-PR | 0087 | 0022632-67.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0091 | 0031981-65.2019.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarildo Pedro Gulin - 17985N-PR | 0178 | 0001139-76.2017.8.16.0193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Carolina Kasprzak Zarpelon - 43216N-PR | 0321 | 0002566-43.2019.8.16.0095/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Cavalcante Puntel Nieto - 94980N-PR | 0298 | 0006257-20.2015.8.16.0026/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Celia Pires Curuca Lourencao - 18798N-PR | 0025 | 0061406-40.2019.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0027 | 0061406-40.2019.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0089 | 0012524-76.2021.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Karoliny Nascimento de Carvalho - 75616N-PR | 0273 | 0062623-50.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Luiza Garcia Machado - 338087N-SP | 0029 | 0004448-52.2009.8.16.0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Luiza Horn - 57734N-PR | 0124 | 0015054-89.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paola Carneiro de Oliveira Cordeiro - 86129N-PR | 0207 | 0003463-31.2020.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Dimitrov Gracia Pereira Portugal - 35500N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Lima Braga - 23722N-PR | 0166 | 0046496-37.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Martins Radaelli - 44324N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Santos - 91422N-PR | 0112 | 0036215-22.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Schambakler - 63640N-PR | 0218 | 0000374-43.2021.8.16.0039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula Smidt Lima - 181253N-SP | 0045 | 0029726-03.2020.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Tereza Basílio - 105164N-PR | 0266 | 0061726-22.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Tereza Basilio - 74802N-RJ | 0250 | 0035726-82.2021.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Alves de Melo - 422078N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson da Rocha Gonçalves - 69306N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Macohin - 50123A-PR | 0038 | 0013896-94.2017.8.16.0131/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Pontoglio - 170235N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Cesar de Mello - 92039N-PR | 0132 | 0040625-26.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Guskow Cardoso - 27074N-PR | 0225 | 0055821-36.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0287 | 0055821-36.2021.8.16.0000/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Jose Luduverio Pizauro - 272593N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Luiz Bettega D' Avila - 31102N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0130 | 0040318-72.2021.8.16.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Luiz Petrechi Martins - 80352N-PR | 0170 | 0073150-92.2016.8.16.0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Luiz Prieto - 61900N-PR | 0243 | 0012892-83.2019.8.16.0185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Moraes Marques - 234938N-SP | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Prade May - 82597N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Rachel - 79437N-PR | 0145 | 0052391-54.2013.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Ricardo Brusamolin - 22916N-PR | 0094 | 0059102-34.2020.8.16.0000/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Szambuja da Rocha - 57010A-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Cristina Maia da Silva Vieira de Paula - 34732N-PR | 0124 | 0015054-89.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andréia de Paula Jardim - 47150N-PR | 0327 | 0001503-81.2020.8.16.0148/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andréia Ferreira dos Santos - 74558N-PR | 0063 | 0007841-93.2021.8.16.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andressa de Fatima Cordeiro - 57790N-PR | 0124 | 0015054-89.2017.8.16.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0125 | 0032744-34.2017.8.16.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andressa Karoline Cassaro - 82344N-PR | 0184 | 0010007-81.2020.8.16.0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Estorilio Silva Franco - 21787N-PR | 0339 | 0000338-89.2019.8.16.0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela Fabiana Bueno de Souza Pinto - 26414N-PR | 0102 | 0000949-12.2017.8.16.0065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
