| -  | 
						-  | 
						-  | 
						-  | 
						43 - GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						43 - GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						2.291.339.581,00 | 
						68.288.500,00 | 
						67.788.500,00 | 
						2.291.839.581,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2.291.839.581,00 | 
						926.249.047,33 | 
						40,42% | 
						709.887.970,82 | 
						30,97% | 
						664.384.304,71 | 
						28,99% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 561  | 
						Fundo Judiciário  | 
						02 061  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						7.332.010,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						7.332.010,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						7.332.010,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						3 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						4 | 
						
						7.331.930,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						7.331.930,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						7.331.930,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						5 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						281 | 
						Recursos de Outras Fontes - Transferências e convênios com  órgãos federais | 
						3 | 
						
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						281 | 
						Recursos de Outras Fontes - Transferências e convênios com  órgãos federais | 
						4 | 
						
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						10,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						3 | 
						
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						433001  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Implantação do Centro Judiciário | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						4 | 
						
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						30,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 562  | 
						Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná  | 
						02 061  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						218.169.640,00 | 
						22.550.000,00 | 
						22.550.000,00 | 
						218.169.640,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						218.169.640,00 | 
						117.415.447,57 | 
						53,82% | 
						80.861.386,72 | 
						37,06% | 
						76.214.845,32 | 
						34,93% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						1 | 
						110 | 
						Recursos próprios do Tesouro - Receitas para a estatização das serventias do foro judicial | 
						3 | 
						
						850,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						850,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						850,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						1 | 
						148 | 
						Convênios do Tesouro - Outros Convênios | 
						3 | 
						
						500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						500,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						1 | 
						
						113.531.050,00 | 
						550.000,00 | 
						550.000,00 | 
						113.531.050,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						113.531.050,00 | 
						44.388.040,16 | 
						39,10% | 
						44.388.040,16 | 
						39,10% | 
						39.741.498,76 | 
						35,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						3 | 
						
						40.526.220,00 | 
						7.000.000,00 | 
						7.000.000,00 | 
						40.526.220,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						40.526.220,00 | 
						12.665.189,41 | 
						31,25% | 
						3.863.219,84 | 
						9,53% | 
						3.863.219,84 | 
						9,53% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434004  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Estatização, Expansão e  Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						3 | 
						
						64.111.020,00 | 
						15.000.000,00 | 
						15.000.000,00 | 
						64.111.020,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						64.111.020,00 | 
						60.362.218,00 | 
						94,15% | 
						32.610.126,72 | 
						50,87% | 
						32.610.126,72 | 
						50,87% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 501  | 
						Tribunal de Justiça  | 
						02 061  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						725.398.141,00 | 
						18.000.000,00 | 
						19.150.000,00 | 
						724.248.141,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						724.248.141,00 | 
						254.474.186,21 | 
						35,14% | 
						224.280.714,79 | 
						30,97% | 
						209.084.341,73 | 
						28,87% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						1 | 
						
						596.766.141,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						596.766.141,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						596.766.141,00 | 
						194.443.355,14 | 
						32,58% | 
						194.443.355,14 | 
						32,58% | 
						179.257.464,31 | 
						30,04% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						3 | 
						
						125.382.000,00 | 
						18.000.000,00 | 
						19.150.000,00 | 
						124.232.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						124.232.000,00 | 
						60.030.067,07 | 
						48,32% | 
						29.837.359,65 | 
						24,02% | 
						29.826.877,42 | 
						24,01% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						4 | 
						
						3.000.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						3.000.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						3.000.000,00 | 
						764,00 | 
						0,03% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						5 | 
						
						250.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						250.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						250.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434005  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						148 | 
						Convênios do Tesouro - Outros Convênios | 
						3 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 560  | 
						Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNREJUS  | 
						02 061  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						106.021.110,00 | 
						0,00 | 
						19.669.000,00 | 
						86.352.110,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						86.352.110,00 | 
						29.665.473,70 | 
						34,35% | 
						11.783.564,11 | 
						13,65% | 
						11.783.564,11 | 
						13,65% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						3 | 
						
						41.324.500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						41.324.500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						41.324.500,00 | 
						24.504.291,33 | 
						59,30% | 
						11.674.869,46 | 
						28,25% | 
						11.674.869,46 | 
						28,25% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						4 | 
						
						435.480,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						435.480,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						435.480,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						5 | 
						
						100.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						100.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						100.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						3 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434006  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Reequipamento, Manutenção e Edificação para Promover as Atividades Judiciárias | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						4 | 
						
						64.161.130,00 | 
						0,00 | 
						19.669.000,00 | 
						44.492.130,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						44.492.130,00 | 
						5.161.182,37 | 
						11,60% | 
						108.694,65 | 
						0,24% | 
						108.694,65 | 
						0,24% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 501  | 
						Tribunal de Justiça  | 
						02 061  | 
						434007  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Atividade Correcional | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						1.400.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						1.400.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						1.400.000,00 | 
						500.000,00 | 
						35,71% | 
						388.687,24 | 
						27,76% | 
						388.687,24 | 
						27,76% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434007  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Atividade Correcional | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						3 | 
						
						1.400.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						1.400.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						1.400.000,00 | 
						500.000,00 | 
						35,71% | 
						388.687,24 | 
						27,76% | 
						388.687,24 | 
						27,76% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434226  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manut. das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						1.027.331.000,00 | 
						6.950.000,00 | 
						5.300.000,00 | 
						1.028.981.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						1.028.981.000,00 | 
						395.726.554,94 | 
						38,46% | 
						356.949.013,62 | 
						34,69% | 
						331.288.261,97 | 
						32,20% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434226  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manut. das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						1 | 
						
						842.744.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						842.744.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						842.744.000,00 | 
						304.734.818,16 | 
						36,16% | 
						304.734.818,16 | 
						36,16% | 
						279.418.328,84 | 
						33,16% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434226  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manut. das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						3 | 
						
						184.037.000,00 | 
						6.950.000,00 | 
						5.300.000,00 | 
						185.687.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						185.687.000,00 | 
						90.987.886,78 | 
						49,00% | 
						52.210.345,46 | 
						28,12% | 
						51.866.083,13 | 
						27,93% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434226  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manut. das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						4 | 
						
						500.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						500.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						500.000,00 | 
						3.850,00 | 
						0,77% | 
						3.850,00 | 
						0,77% | 
						3.850,00 | 
						0,77% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434226  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manut. das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição | 
						1 | 
						100 | 
						Recursos próprios do Tesouro - ordinário não vinculado | 
						5 | 
						
						50.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						50.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						50.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						| 560  | 
						Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNREJUS  | 
						02 061  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						
						200.083.480,00 | 
						20.788.500,00 | 
						1.119.500,00 | 
						219.752.480,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						219.752.480,00 | 
						128.467.384,91 | 
						58,46% | 
						35.624.604,34 | 
						16,21% | 
						35.624.604,34 | 
						16,21% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						3 | 
						
						96.322.500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						96.322.500,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						96.322.500,00 | 
						85.022.058,07 | 
						88,27% | 
						33.293.515,76 | 
						34,56% | 
						33.293.515,76 | 
						34,56% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						4 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						1 | 
						250 | 
						Recursos de Outras Fontes - Diretamente arrecadados | 
						5 | 
						
						108.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						108.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						108.000,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						3 | 
						
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						0,00 | 
						0,00% | 
						
						
						
						
					
				
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						434227  | 
						GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO | 
						Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS | 
						1 | 
						284 | 
						Recursos de Outras Fontes - Outros convênios / Outras transferências | 
						4 | 
						
						103.652.980,00 | 
						20.788.500,00 | 
						1.119.500,00 | 
						123.321.980,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						123.321.980,00 | 
						43.445.326,84 | 
						35,23% | 
						2.331.088,58 | 
						1,89% | 
						2.331.088,58 | 
						1,89% |