| a | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| b | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| c | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| d | 
					Benefícios a servidores e empregados - assistencia médica e odontológica | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
				
					| e | 
					Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 
					332.079,86  | 
					 | 
				
				
				
				
					| f | 
					Passagens e despesas com locomoção | 
					23.845,62  | 
					 | 
				
				
				
				
					| g | 
					Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio modradia | 
					1.000,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| h | 
					Aluguel de imóveis | 
					198.186,26  | 
					 | 
				
				
				
				
					| i | 
					Serviços de água e esgoto | 
					79.203,90  | 
					 | 
				
				
				
				
					| j | 
					Serviços de energia elétrica | 
					548.601,87  | 
					 | 
				
				
				
				
					| k | 
					Serviços de telecomunicações | 
					211.332,34  | 
					 | 
				
				
				
				
					| l | 
					Serviços de comunicação em geral | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| m | 
					Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados e comuncação de dados | 
					251.019,11  | 
					 | 
				
				
				
				
					| n | 
					Serviços de limpeza e conservação | 
					902.910,94  | 
					 | 
				
				
				
				
					| o | 
					Serviços de vigilância armada e desarmada | 
					872.933,22  | 
					 | 
				
				
				
				
					| p | 
					Servicos de publicidade | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| q | 
					Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alínas "n" e "o" | 
					276.286,21  | 
					 | 
				
				
				
				
					| r | 
					Servicos de seleção e treinamento | 
					1.100,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| s | 
					Aquisição de material  de expediente | 
					60.833,50  | 
					 | 
				
				
				
				
					| t | 
					Aquisição de material de processamento de dados e de software | 
					124.356,02  | 
					 | 
				
				
				
				
					| u | 
					Aquisição de material bibliográfico | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| v | 
					Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 
					4.088,63  | 
					 | 
				
				
				
				
					| w | 
					Aquisição de gêneros alimentícios | 
					43.701,38  | 
					 | 
				
				
				
				
					| x | 
					Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"  | 
					164.572,35  | 
					 | 
				
				
				
				
					| y | 
					Serviços médicos e hospitalares, odontolóicos e laboratoriais | 
					226.499,57  | 
					 | 
				
				
				
				
					| z | 
					Demais despesas de custeio | 
					4.931.817,04  | 
					 | 
				
				
				
					|   | 
					TOTAL | 
					9.254.367,82  | 
					 |