| a | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 
					3.055.058,08  | 
					 | 
				
				
				
				
					| b | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 
					7.843.732,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| c | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| d | 
					Benefícios a servidores e empregados - assistencia médica e odontológica | 
					5.273.616,91  | 
					 | 
				
				
				
				
				
					| e | 
					Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 
					512.389,71  | 
					 | 
				
				
				
				
					| f | 
					Passagens e despesas com locomoção | 
					12.670,73  | 
					 | 
				
				
				
				
					| g | 
					Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio modradia | 
					3.924.606,40  | 
					 | 
				
				
				
				
					| h | 
					Aluguel de imóveis | 
					1.593.707,77  | 
					 | 
				
				
				
				
					| i | 
					Serviços de água e esgoto | 
					215.778,27  | 
					 | 
				
				
				
				
					| j | 
					Serviços de energia elétrica | 
					1.001.574,42  | 
					 | 
				
				
				
				
					| k | 
					Serviços de telecomunicações | 
					358.491,75  | 
					 | 
				
				
				
				
					| l | 
					Serviços de comunicação em geral | 
					2.043.395,76  | 
					 | 
				
				
				
				
					| m | 
					Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados e comuncação de dados | 
					545.902,13  | 
					 | 
				
				
				
				
					| n | 
					Serviços de limpeza e conservação | 
					2.193.735,94  | 
					 | 
				
				
				
				
					| o | 
					Serviços de vigilância armada e desarmada | 
					6.229.094,18  | 
					 | 
				
				
				
				
					| p | 
					Servicos de publicidade | 
					2.306,80  | 
					 | 
				
				
				
				
					| q | 
					Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alínas "n" e "o" | 
					1.440.748,52  | 
					 | 
				
				
				
				
					| r | 
					Servicos de seleção e treinamento | 
					28.500,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| s | 
					Aquisição de material  de expediente | 
					64.966,90  | 
					 | 
				
				
				
				
					| t | 
					Aquisição de material de processamento de dados e de software | 
					53.982,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| u | 
					Aquisição de material bibliográfico | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| v | 
					Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 
					100.422,08  | 
					 | 
				
				
				
				
					| w | 
					Aquisição de gêneros alimentícios | 
					57.415,54  | 
					 | 
				
				
				
				
					| x | 
					Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"  | 
					223.610,68  | 
					 | 
				
				
				
				
					| y | 
					Serviços médicos e hospitalares, odontolóicos e laboratoriais | 
					89.872,92  | 
					 | 
				
				
				
				
					| z | 
					Demais despesas de custeio | 
					7.542.023,55  | 
					 | 
				
				
				
					|   | 
					TOTAL | 
					44.407.603,04  | 
					 |