| a | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 
					496.903,20  | 
					 | 
				
				
				
				
					| b | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| c | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| d | 
					Benefícios a servidores e empregados - assistencia médica e odontológica | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
				
					| e | 
					Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| f | 
					Passagens e despesas com locomoção | 
					1.769.741,10  | 
					 | 
				
				
				
				
					| g | 
					Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio modradia | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| h | 
					Aluguel de imóveis | 
					1.589.462,20  | 
					 | 
				
				
				
				
					| i | 
					Serviços de água e esgoto | 
					1.948.229,75  | 
					 | 
				
				
				
				
					| j | 
					Serviços de energia elétrica | 
					6.242.367,14  | 
					 | 
				
				
				
				
					| k | 
					Serviços de telecomunicações | 
					1.040.953,34  | 
					 | 
				
				
				
				
					| l | 
					Serviços de comunicação em geral | 
					4.876.277,36  | 
					 | 
				
				
				
				
					| m | 
					Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados e comuncação de dados | 
					2.074.581,62  | 
					 | 
				
				
				
				
					| n | 
					Serviços de limpeza e conservação | 
					18.104.823,72  | 
					 | 
				
				
				
				
					| o | 
					Serviços de vigilância armada e desarmada | 
					8.573.694,02  | 
					 | 
				
				
				
				
					| p | 
					Servicos de publicidade | 
					28.205,30  | 
					 | 
				
				
				
				
					| q | 
					Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alínas "n" e "o" | 
					5.667.200,38  | 
					 | 
				
				
				
				
					| r | 
					Servicos de seleção e treinamento | 
					471.174,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| s | 
					Aquisição de material  de expediente | 
					138.213,02  | 
					 | 
				
				
				
				
					| t | 
					Aquisição de material de processamento de dados e de software | 
					380.547,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| u | 
					Aquisição de material bibliográfico | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| v | 
					Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 
					1.492.771,68  | 
					 | 
				
				
				
				
					| w | 
					Aquisição de gêneros alimentícios | 
					663.472,60  | 
					 | 
				
				
				
				
					| x | 
					Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"  | 
					648.259,35  | 
					 | 
				
				
				
				
					| y | 
					Serviços médicos e hospitalares, odontolóicos e laboratoriais | 
					268.691,16  | 
					 | 
				
				
				
				
					| z | 
					Demais despesas de custeio | 
					27.297.255,97  | 
					 | 
				
				
				
					|   | 
					TOTAL | 
					83.772.823,91  | 
					 |