| a | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| b | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| c | 
					Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 
					0,00  | 
					 | 
				
								
				
				
					| d | 
					Benefícios a servidores e empregados - assistencia médica e odontológica | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
				
					| e | 
					Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 
					412.511,63  | 
					 | 
				
				
				
				
					| f | 
					Passagens e despesas com locomoção | 
					14.620,54  | 
					 | 
				
				
				
				
					| g | 
					Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio modradia | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| h | 
					Aluguel de imóveis | 
					602.520,30  | 
					 | 
				
				
				
				
					| i | 
					Serviços de água e esgoto | 
					75.559,78  | 
					 | 
				
				
				
				
					| j | 
					Serviços de energia elétrica | 
					508.757,52  | 
					 | 
				
				
				
				
					| k | 
					Serviços de telecomunicações | 
					1.318.841,73  | 
					 | 
				
				
				
				
					| l | 
					Serviços de comunicação em geral | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| m | 
					Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados e comuncação de dados | 
					523,09  | 
					 | 
				
				
				
				
					| n | 
					Serviços de limpeza e conservação | 
					688.430,19  | 
					 | 
				
				
				
				
					| o | 
					Serviços de vigilância armada e desarmada | 
					764.234,20  | 
					 | 
				
				
				
				
					| p | 
					Servicos de publicidade | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| q | 
					Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alínas "n" e "o" | 
					230.786,18  | 
					 | 
				
				
				
				
					| r | 
					Servicos de seleção e treinamento | 
					14.660,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| s | 
					Aquisição de material  de expediente | 
					61.392,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| t | 
					Aquisição de material de processamento de dados e de software | 
					1.257.756,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| u | 
					Aquisição de material bibliográfico | 
					0,00  | 
					 | 
				
				
				
				
					| v | 
					Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 
					10.219,24  | 
					 | 
				
				
				
				
					| w | 
					Aquisição de gêneros alimentícios | 
					51.683,28  | 
					 | 
				
				
				
				
					| x | 
					Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"  | 
					764.140,53  | 
					 | 
				
				
				
				
					| y | 
					Serviços médicos e hospitalares, odontolóicos e laboratoriais | 
					361.803,22  | 
					 | 
				
				
				
				
					| z | 
					Demais despesas de custeio | 
					3.471.922,88  | 
					 | 
				
				
				
					|   | 
					TOTAL | 
					10.610.362,31  | 
					 |