| Adelina Ribeiro da Luz | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Dpto. Patrimônio | 
					
				
					
						| Adélio Costa | 
						Orbenk Administração e Serviços Ltda | 
						77.821.841/0001-94 | 
						Garçom | 
						Sede Sede Mauá | 
					
				
					
						| Ademar de Jesus Sabino Pires | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Jardineiro 200Hm | 
						TJ PR - Ponto Base - Pal. Just. Itineran | 
					
				
					
						| Ademilson Manoel de Jesus  | 
						Equip Seg Inteligência em Segurança Ltda | 
						09.039.434/0001-70 | 
						Vigilante | 
						Foz do Iguaçu - PR | 
					
				
					
						| Adenair Santana da Silva Martins | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 200 H | 
						TJ PR - Palácio da Justiça | 
					
				
					
						| Adgenando Caetano Alves | 
						Palotina Oeste Segurança Privada Ltda | 
						05.948.378/0001-35 | 
						Vigilante | 
						Londrina - PR | 
					
				
					
						| Adherbal Anizio Sant Anna Bueno Jun | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Palácio da Justiça 10H 2º A 6º | 
					
				
					
						| Adilson Avelar Santos | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Vara de Execuções Penais | 
					
				
					
						| Adilson de Ramos | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Museu | 
					
				
					
						| Adilson Moreira Batista | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Almirante Tamandaré | 
					
				
					
						| Adilson Neves Pereira | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Piraquara | 
					
				
					
						| Adilson Polli da Silva | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Bocaiúva do Sul | 
					
				
					
						| Adineusa Ferreira de Lima | 
						Acrópole Serviços Terceirizados Ltda  | 
						73.281.404/0001-74 | 
						Servente 200 Hrs | 
						Paranavai | 
					
				
					
						| Adir do Carmo Prestes | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Rio Branco do Sul | 
					
				
					
						| Adolar Aparecido Peres | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Centro Judiciário Santa Cândida - 10H 2º A 6º | 
					
				
					
						| Adriana Aparecida Goes | 
						Orbenk Administração e Serviços Ltda | 
						77.821.841/0001-94 | 
						Garçom | 
						Palácio da Justiça | 
					
				
					
						| Adriana Balbino Gonçalves | 
						Alternativa Adm M O Esp Ltda | 
						00.239.006/0001-16 | 
						Servente 40 Hrs | 
						Tribunal Justiça- Fórum Cornelio Procopio | 
					
				
					
						| Adriana Camargo Soares | 
						Alternativa Adm M O Esp Ltda | 
						00.239.006/0001-16 | 
						Servente 40 Hrs | 
						Tribunal Justiça- Fórum Grandes Rios | 
					
				
					
						| Adriana Cristina da Silva | 
						Habitual Higienização Ltda | 
						07.592.889/0001-92 | 
						Servente | 
						Fórum de Cambará | 
					
				
					
						| Adriana Cristina de Oliveira | 
						Alternativa Adm M O Esp Ltda | 
						00.239.006/0001-16 | 
						Servente 40 Hrs | 
						Tribunal Justiça- Fórum Cornelio Procopio | 
					
				
					
						| Adriana Ferreira da Silva | 
						Palotina Oeste Segurança Privada Ltda | 
						05.948.378/0001-35 | 
						Vigilante | 
						Cascavel - PR | 
					
				
					
						| Adriana Gevaert Pabst | 
						Orbenk Administração e Serviços Ltda | 
						79.283.065/0003-03 | 
						Ascensorista | 
						Palácio da Justiça | 
					
				
					
						| Adriana Pereira de Matos | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Cond. Centro Com. Essenfelder | 
					
				
					
						| Adriana Ribeiro Cacciatore | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Palácio da Justiça | 
					
				
					
						| Adriana Vieira de Macedo | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 200 H | 
						TJ PR - 13ª Vara Criminal | 
					
				
					
						| Adriane Aparecida da Silva | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Especiais Na Rua Getúlio Vargas | 
					
				
					
						| Adriane de Fatima Hathy dos Santos | 
						Habitual Higienização Ltda | 
						07.592.889/0001-92 | 
						Servente | 
						Fórum de Campina Grande do Sul | 
					
				
					
						| Adriane Matias da Silva | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Palácio da Justiça - Anexo | 
					
				
					
						| Adriane Sanches Soares | 
						Orbenk Administração e Serviços Ltda | 
						77.821.841/0001-94 | 
						Garçom | 
						Prédio Anexo | 
					
				
					
						| Adriane Soares Ferreira | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Cond. Centro Com. Essenfelder | 
					
				
					
						| Adriano Batista da Silva | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Fazenda Rio Grande | 
					
				
					
						| Adriano Mottin | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Bocaiúva do Sul | 
					
				
					
						| Ailton Ferreira da Silva | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Campo Largo | 
					
				
					
						| Airton dos Santos Suntak | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Juizado Especial Cível - 24H | 
					
				
					
						| Alaide de Almeida Jordao | 
						Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 
						00.482.840/0001-38 | 
						Servente 100 H | 
						TJ PR - Palácio da Justiça | 
					
				
					
						| Alan dos Santos Martins | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Pinhais | 
					
				
					
						| Alceu Martinatto Pires Junior | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Fórum Especial Cível - 10H 2º A 6º | 
					
				
					
						| Aldair Pereira Gomes | 
						Betron Tecnologia em Segurança Ltda | 
						03.229.363/0001-91 | 
						Vigilante | 
						Fórum Pinhais | 
					
				
					
						| Aldo Aparecido Aguiar | 
						Mundiseg Vigilancia Ltda | 
						02.314.198/0001-03 | 
						Vigilante | 
						Centro Judiciário Santa Cândida | 
					
				
					
						| Alessandra Ap Macedo | 
						Executiva Serv. Patrimonias Ltda | 
						06.156.739/0001-73 | 
						Servente - 20Hs | 
						Tribunal de Justiça - Xambrê - PR |